Retiro (Molde)

Passe vindretninger: Ø, SØ, V, SV

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Molde lufthavn3.7 m/sNE2 kmOn 2012-02-08 05:00
Hauglia - Elnesvagen0 m/s13 kmOn 2012-02-08 05:04

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:004.3 m/sE0.7 °C0 mm
On 2012-02-08 03:004.4 m/sE0.9 °C0 mm
On 2012-02-08 04:004.1 m/sE0.9 °C0 mm
On 2012-02-08 05:003.7 m/sE0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 06:004.2 m/sE0.1 °C0 mm
On 2012-02-08 07:004.1 m/sE0 °C0 mm
On 2012-02-08 08:004.1 m/sE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 09:004.4 m/sE0.8 °C0 mm
On 2012-02-08 10:004.4 m/sE1.1 °C0 mm
On 2012-02-08 11:004.1 m/sE1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 12:004.2 m/sE2.6 °C0 mm
On 2012-02-08 13:004.3 m/sE3.5 °C0 mm
On 2012-02-08 14:003.9 m/sE3.9 °C0 mm
On 2012-02-08 15:003.9 m/sE3.8 °C0 mm
On 2012-02-08 16:004.1 m/sE2.9 °C0 mm
On 2012-02-08 17:004.3 m/sE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 18:004.1 m/sE1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 19:004.4 m/sE0.8 °C0 mm
On 2012-02-08 20:004.1 m/sE0.1 °C0 mm
On 2012-02-08 21:004.4 m/sE0 °C0 mm
On 2012-02-08 22:004.8 m/sE-1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 23:005 m/sE-1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 00:004.2 m/sE-0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 01:004.1 m/sE0.1 °C0 mm
To 2012-02-09 02:004.5 m/sE0.7 °C0 mm
To 2012-02-09 03:004.4 m/sE0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 04:004.5 m/sE1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 05:004.7 m/sE1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 06:004.6 m/sE1.6 °C0 mm
To 2012-02-09 07:004.3 m/sE2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 08:004.3 m/sE1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 09:004.5 m/sE1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 10:004.7 m/sE1.8 °C0 mm
To 2012-02-09 11:004.8 m/sE2.6 °C0 mm
To 2012-02-09 12:004.6 m/sE2.8 °C0 mm
To 2012-02-09 13:004.8 m/sE2.9 °C0 mm
To 2012-02-09 14:004.3 m/sE3.1 °C0 mm
To 2012-02-09 15:004.7 m/sE3.3 °C0 mm
To 2012-02-09 16:005.1 m/sSE3.4 °C0 mm
To 2012-02-09 17:005.1 m/sSE3.4 °C0 mm
To 2012-02-09 18:004.5 m/sSE3.2 °C0 mm
To 2012-02-09 19:004.9 m/sSE3.2 °C0 mm
To 2012-02-09 20:005.6 m/sSE3.3 °C0 mm
To 2012-02-09 21:005.4 m/sSE2.9 °C0 mm
To 2012-02-09 22:005.3 m/sSE3 °C0 mm
To 2012-02-09 23:005.4 m/sSE2.6 °C0 mm
Fr 2012-02-10 00:005.7 m/sSE2.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 01:005.5 m/sSE2.9 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:006 m/sSE2.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 03:005.1 m/sSE2.9 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:005 m/sSE2.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:005.1 m/sSE2.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:005.5 m/sSE2.9 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:005.2 m/sSE2.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:004.9 m/sSW4.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 19:006.1 m/sSW3.9 °C0 mm
Lo 2012-02-11 01:005.9 m/sSW3.8 °C0.7 mm
Lo 2012-02-11 07:005.3 m/sS4 °C1.1 mm
Lo 2012-02-11 13:005.9 m/sSW4.5 °C2.3 mm
Lo 2012-02-11 19:005.5 m/sW3.1 °C3.7 mm
So 2012-02-12 01:004.6 m/sW2.2 °C3.7 mm
So 2012-02-12 07:004.4 m/sW2.1 °C3.2 mm
So 2012-02-12 13:004.3 m/sW2.8 °C2.5 mm
So 2012-02-12 19:004.2 m/sSW2 °C1.6 mm
Mo 2012-02-13 01:004.3 m/sS2.4 °C1.3 mm
Mo 2012-02-13 07:004.4 m/sNW3 °C1.9 mm
Mo 2012-02-13 13:004.2 m/sSW3.4 °C2.7 mm
Mo 2012-02-13 19:003.9 m/sSW2.1 °C2.5 mm
Ti 2012-02-14 01:004.2 m/sN1.8 °C2.4 mm
Ti 2012-02-14 07:004.2 m/sN1.1 °C2.4 mm
Ti 2012-02-14 13:003.9 m/sNW2.1 °C2.1 mm
Ti 2012-02-14 19:003.1 m/sSW1.1 °C1.7 mm
On 2012-02-15 01:002.7 m/sW0.6 °C1.3 mm
On 2012-02-15 07:003.2 m/sS-0.1 °C1 mm
On 2012-02-15 13:003.5 m/sW1.5 °C1.1 mm
On 2012-02-15 19:004.8 m/sS1.1 °C0.8 mm
To 2012-02-16 01:004.6 m/sS2.5 °C0.9 mm
To 2012-02-16 07:004.7 m/sSW3.4 °C1.2 mm
To 2012-02-16 13:004.9 m/sW4.3 °C1.2 mm
To 2012-02-16 19:004.9 m/sS4.3 °C0.8 mm
Fr 2012-02-17 01:004.8 m/sSW3.9 °C1.2 mm
Fr 2012-02-17 07:004.9 m/sS3.6 °C1.1 mm
Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg