Refsnes (Jæren)

Passe vindretninger: SØ, S, NV

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Obrestad fyr5.5 m/sSE4 kmOn 2012-02-08 05:00
Hauge - Bryne2.2 m/sE7 kmOn 2012-02-08 05:15
Friestad - Kleppe2.7 m/sNE7 kmOn 2012-02-08 05:00
Bakkavegen, Kleppe3.5 m/sS9 kmOn 2012-02-08 05:21
Særheim2 m/sSE9 kmOn 2012-02-08 05:00
Sandnes, Bogafjell2.2 m/sE18 kmOn 2012-02-08 05:21
Algard - Gjesdal0 m/s19 kmOn 2012-02-08 05:21

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:001.9 m/sE-1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 03:002.3 m/sE-1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 04:002.3 m/sE-1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 05:002.1 m/sE-2 °C0 mm
On 2012-02-08 06:002.3 m/sE-2.1 °C0 mm
On 2012-02-08 07:002.4 m/sE-2.3 °C0 mm
On 2012-02-08 08:002.2 m/sE-2.3 °C0 mm
On 2012-02-08 09:002.4 m/sE-2.5 °C0 mm
On 2012-02-08 10:002.5 m/sE-2 °C0 mm
On 2012-02-08 11:002.4 m/sE-1 °C0 mm
On 2012-02-08 12:002.4 m/sE0 °C0 mm
On 2012-02-08 13:001.8 m/sE0.9 °C0 mm
On 2012-02-08 14:001.8 m/sSE1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 15:001.9 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 16:001.7 m/sSE1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 17:001.7 m/sS0.8 °C0 mm
On 2012-02-08 18:001.5 m/sS0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 19:001.5 m/sSE0.1 °C0 mm
On 2012-02-08 20:001.7 m/sSE-0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 21:001.9 m/sSE-0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 22:002 m/sSE-0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 23:002.3 m/sE-0.7 °C0 mm
To 2012-02-09 00:002.5 m/sSE-0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 01:002.3 m/sSE-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 02:002.9 m/sSE-0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 03:003.3 m/sSE-0.3 °C0 mm
To 2012-02-09 04:004.2 m/sSE-0.2 °C0 mm
To 2012-02-09 05:004.4 m/sSE-0.1 °C0 mm
To 2012-02-09 06:005.3 m/sSE-0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 07:006.6 m/sSE-1.5 °C0 mm
To 2012-02-09 08:007.7 m/sSE-2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 09:007.7 m/sSE-1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 10:007.3 m/sSE-1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 11:006.8 m/sSE-2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 12:007 m/sSE-2.3 °C0 mm
To 2012-02-09 13:006.7 m/sSE-2.8 °C0 mm
To 2012-02-09 14:006.4 m/sSE-2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 15:006.9 m/sSE-2.2 °C0 mm
To 2012-02-09 16:006.6 m/sSE-2.2 °C0 mm
To 2012-02-09 17:006.2 m/sSE-2.2 °C0 mm
To 2012-02-09 18:005.8 m/sSE-2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 19:005.4 m/sSE-2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 20:005.3 m/sSE-2 °C0 mm
To 2012-02-09 21:005.3 m/sSE-2 °C0 mm
To 2012-02-09 22:005.1 m/sSE-1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 23:005.5 m/sSE-0.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 00:005.3 m/sSE-0.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 01:005.2 m/sSE-0.1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:005 m/sSE-0.3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 03:004.6 m/sSE-0.1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:004.3 m/sSE0.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:004.3 m/sSE0.7 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:004.2 m/sSE0.6 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:004.3 m/sSE1.3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:008.1 m/sS1.7 °C0.7 mm
Fr 2012-02-10 19:007.9 m/sSW1.8 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 01:007.6 m/sSW2.1 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 07:006.6 m/sSW3.6 °C1.2 mm
Lo 2012-02-11 13:006.2 m/sSW5.2 °C1.2 mm
Lo 2012-02-11 19:008.5 m/sNW4.4 °C0.8 mm
So 2012-02-12 01:009.6 m/sNW3.6 °C1 mm
So 2012-02-12 07:008.6 m/sN2.1 °C0.8 mm
So 2012-02-12 13:008.1 m/sN2.2 °C0 mm
So 2012-02-12 19:007 m/sN1.7 °C0 mm
Mo 2012-02-13 01:004.5 m/sSE3.6 °C0 mm
Mo 2012-02-13 07:005.7 m/sW4.3 °C2.1 mm
Mo 2012-02-13 13:007.3 m/sSE4.1 °C1.7 mm
Mo 2012-02-13 19:009.4 m/sNW3 °C1.6 mm
Ti 2012-02-14 01:0010 m/sN1.8 °C1.2 mm
Ti 2012-02-14 07:009.8 m/sN1.2 °C0 mm
Ti 2012-02-14 13:0010.8 m/sN1.6 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:008.6 m/sN1.4 °C0 mm
On 2012-02-15 01:006.5 m/sN0.3 °C0 mm
On 2012-02-15 07:004.9 m/sN-0.5 °C0 mm
On 2012-02-15 13:002.4 m/sN0.1 °C0 mm
On 2012-02-15 19:003.9 m/sSE0.7 °C0 mm
To 2012-02-16 01:003.9 m/sSE-0.4 °C0 mm
To 2012-02-16 07:004 m/sS0.1 °C0 mm
To 2012-02-16 13:005.5 m/sN1.3 °C0 mm
To 2012-02-16 19:005.5 m/sN1.9 °C0 mm
Fr 2012-02-17 01:005.9 m/sSE1.4 °C0 mm
Fr 2012-02-17 07:006 m/sW3.5 °C0 mm

Refsnes er også blant de beste plassene for bølgeseiling. Som oftest best på sørøst, sør og nordvest vind – men trenger litt swell.

På “små” dager er det fint sted å trene hopping – flatt vann på innsiden og ca. 50 meter ut til bølgene. Refsnes fungerer for både hopping og lange “rides”, spesielt på sørøst og sørlig vindretning.

Refsnes webcam

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg