Liapynten (Jæren)
Passe vindretninger: N, NV, S
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- eKlima
- Weather Underground
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Madlakrossen - Stavanger | 0 m/s | 1 km | On 2012-02-08 05:54 | |
| Viking Stadion - Stavanger | 1.6 m/s | W | 2 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Stavanger, Lassakroken | 0.9 m/s | SE | 3 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Rodamyr - Tananger | 1.6 m/s | SE | 5 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Sola | 3.3 m/s | SE | 6 km | On 2012-02-08 06:00 |
| Viste Hageby - Randaberg | 0.9 m/s | SE | 6 km | On 2012-02-08 05:30 |
| Ryggleet - Randaberg | 0.8 m/s | SE | 7 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Hanafjellet - Sandnes | 0.9 m/s | E | 9 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Tungenes-Sande - Randaberg- | 3.1 m/s | SE | 10 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Sandnes, Bogafjell | 1.3 m/s | SE | 13 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Bakkavegen, Kleppe | 3.1 m/s | SE | 18 km | On 2012-02-08 05:49 |
| Særheim | 2 m/s | SE | 19 km | On 2012-02-08 05:00 |
| http://www.tauraveret.net - . | 4.2 m/s | E | 19 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Friestad - Kleppe | 3.1 m/s | NE | 19 km | On 2012-02-08 05:30 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| On 2012-02-08 02:00 | 2.6 m/s | E | -2.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 03:00 | 3.5 m/s | E | -2.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 04:00 | 4 m/s | E | -3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 05:00 | 3.7 m/s | E | -3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 06:00 | 3.9 m/s | E | -3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 07:00 | 3.7 m/s | E | -3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 08:00 | 3.8 m/s | E | -3.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 09:00 | 4.3 m/s | E | -3.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 10:00 | 4.9 m/s | E | -2.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 11:00 | 4.7 m/s | E | -1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 12:00 | 4.5 m/s | E | -0.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 13:00 | 4.1 m/s | E | 0.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 14:00 | 4.2 m/s | E | 0.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 15:00 | 4.1 m/s | E | 1.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 16:00 | 4.3 m/s | E | 0.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 17:00 | 3.7 m/s | E | 0.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 18:00 | 3.8 m/s | E | -0.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 19:00 | 4.2 m/s | E | -1.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 20:00 | 4.6 m/s | E | -1.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 21:00 | 4.7 m/s | E | -1.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 22:00 | 4.8 m/s | E | -1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 23:00 | 5.2 m/s | E | -2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 00:00 | 4.9 m/s | E | -1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 01:00 | 4.7 m/s | E | -2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 02:00 | 4.9 m/s | E | -1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 03:00 | 5.3 m/s | E | -1.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 04:00 | 5.1 m/s | E | -0.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 05:00 | 4.3 m/s | E | -0.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 06:00 | 4.3 m/s | SE | -0.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 07:00 | 5.2 m/s | SE | -0.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 08:00 | 5.5 m/s | SE | -1.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 09:00 | 6.5 m/s | SE | -1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 10:00 | 6.3 m/s | SE | -1.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 11:00 | 5.5 m/s | SE | -1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 12:00 | 4.4 m/s | SE | -1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 13:00 | 4 m/s | SE | -1.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 14:00 | 4.5 m/s | SE | -1.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 15:00 | 5.1 m/s | SE | -1.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 16:00 | 5.2 m/s | SE | -1.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 17:00 | 4.6 m/s | SE | -1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 18:00 | 3.8 m/s | SE | -1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 19:00 | 4.1 m/s | SE | -1.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 20:00 | 4.7 m/s | SE | -1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 21:00 | 4.4 m/s | SE | -2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 22:00 | 4.2 m/s | SE | -2.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 23:00 | 4 m/s | SE | -2.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 00:00 | 4.7 m/s | SE | -2.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 01:00 | 4.5 m/s | SE | -1.9 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 02:00 | 4.5 m/s | SE | -1.8 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 03:00 | 4.6 m/s | SE | -1.5 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 04:00 | 4.8 m/s | E | -1 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 05:00 | 4.4 m/s | SE | -0.7 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 06:00 | 4.1 m/s | E | -0.4 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 07:00 | 4.5 m/s | E | -0.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 13:00 | 6.2 m/s | S | 2 °C | 0.4 mm | |
| Fr 2012-02-10 19:00 | 5.9 m/s | SW | 2 °C | 0.5 mm | |
| Lo 2012-02-11 01:00 | 5.7 m/s | SW | 2.2 °C | 0.6 mm | |
| Lo 2012-02-11 07:00 | 5 m/s | S | 3.3 °C | 1.2 mm | |
| Lo 2012-02-11 13:00 | 4.5 m/s | SW | 4.8 °C | 1.3 mm | |
| Lo 2012-02-11 19:00 | 6.5 m/s | NW | 4.2 °C | 1.4 mm | |
| So 2012-02-12 01:00 | 6.8 m/s | NW | 3.4 °C | 1.4 mm | |
| So 2012-02-12 07:00 | 5.8 m/s | N | 1.9 °C | 1 mm | |
| So 2012-02-12 13:00 | 5.5 m/s | N | 2.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-02-12 19:00 | 4.3 m/s | N | 1.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-02-13 01:00 | 3.4 m/s | S | 3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-02-13 07:00 | 4.5 m/s | S | 3.8 °C | 1.9 mm | |
| Mo 2012-02-13 13:00 | 5.3 m/s | S | 4.2 °C | 2.2 mm | |
| Mo 2012-02-13 19:00 | 7 m/s | W | 3 °C | 2.1 mm | |
| Ti 2012-02-14 01:00 | 7.8 m/s | SE | 2 °C | 1.2 mm | |
| Ti 2012-02-14 07:00 | 7 m/s | E | 1 °C | 1.1 mm | |
| Ti 2012-02-14 13:00 | 7.4 m/s | N | 1.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 19:00 | 5.1 m/s | N | 1.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 01:00 | 4.5 m/s | N | 0.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 07:00 | 3.1 m/s | NE | -0.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 13:00 | 2 m/s | E | 1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 19:00 | 2.4 m/s | SE | 0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 01:00 | 2.9 m/s | N | -0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 07:00 | 4 m/s | S | 1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 13:00 | 3.2 m/s | NW | 1.7 °C | 1.1 mm | |
| To 2012-02-16 19:00 | 3.9 m/s | N | 1.9 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-17 01:00 | 5.8 m/s | SE | 2.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-17 07:00 | 5.1 m/s | S | 3.2 °C | 1.1 mm |
Liapynten er tilholdssted for Sola Brettseilerforening. Det arrangeres Mandagstreninger hvor det blant annet er båt utpå som kan assistere med litt sleping, og gi litt tips til de som ønsker det.
Ideell retning på Liapynten er nord/nordvest men fungerer også på sør. For å få best mulig forhold med vind fra sør bør en seile lenger le i fjorden.
Lenker:
Webkamera Liapynten – Hafrsfjord