Jendemsbukta (Molde)

Passe vindretninger: NV, SV, V

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Hauglia - Elnesvagen1.6 m/sW12 kmOn 2012-02-08 06:11
Molde lufthavn5.6 m/sNE14 kmOn 2012-02-08 06:00
Rekdal3 m/sSE19 kmOn 2012-02-08 06:00

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:005.3 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 03:005.7 m/sSE1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 04:005.5 m/sSE1.9 °C0 mm
On 2012-02-08 05:005.4 m/sSE1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 06:005.3 m/sSE1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 07:005.8 m/sSE1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 08:005.6 m/sSE1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 09:005.6 m/sSE1.9 °C0 mm
On 2012-02-08 10:005.2 m/sSE2.2 °C0 mm
On 2012-02-08 11:005.2 m/sSE3 °C0 mm
On 2012-02-08 12:005.6 m/sSE3.7 °C0 mm
On 2012-02-08 13:005.5 m/sSE4.3 °C0 mm
On 2012-02-08 14:004.8 m/sSE4.8 °C0 mm
On 2012-02-08 15:004.7 m/sSE4.6 °C0 mm
On 2012-02-08 16:004.9 m/sSE3.9 °C0 mm
On 2012-02-08 17:005.1 m/sSE2.8 °C0 mm
On 2012-02-08 18:005.2 m/sSE1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 19:005.3 m/sSE1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 20:005.3 m/sSE0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 21:005.8 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 22:006.1 m/sSE0.9 °C0 mm
On 2012-02-08 23:005.2 m/sSE0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 00:005.7 m/sS1.1 °C0 mm
To 2012-02-09 01:005.9 m/sSE1.1 °C0 mm
To 2012-02-09 02:006.2 m/sSE0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 03:006.6 m/sSE1.7 °C0 mm
To 2012-02-09 04:006.5 m/sSE2.4 °C0 mm
To 2012-02-09 05:006.7 m/sSE2.8 °C0 mm
To 2012-02-09 06:007 m/sSE3.1 °C0 mm
To 2012-02-09 07:006.9 m/sSE3 °C0 mm
To 2012-02-09 08:007.2 m/sSE3.1 °C0 mm
To 2012-02-09 09:006.8 m/sSE3.4 °C0 mm
To 2012-02-09 10:006.8 m/sSE3.3 °C0 mm
To 2012-02-09 11:007.3 m/sSE3 °C0 mm
To 2012-02-09 12:007.1 m/sSE3 °C0 mm
To 2012-02-09 13:007 m/sSE3.4 °C0 mm
To 2012-02-09 14:006.6 m/sSE3.9 °C0 mm
To 2012-02-09 15:006.6 m/sSE4.2 °C0 mm
To 2012-02-09 16:006.3 m/sSE4 °C0 mm
To 2012-02-09 17:005.1 m/sSE3.7 °C0 mm
To 2012-02-09 18:004.8 m/sSE3.7 °C0 mm
To 2012-02-09 19:006 m/sSE3.9 °C0 mm
To 2012-02-09 20:007 m/sSE3.8 °C0 mm
To 2012-02-09 21:006.2 m/sSE3.1 °C0 mm
To 2012-02-09 22:006.1 m/sSE3.2 °C0 mm
To 2012-02-09 23:006.4 m/sSE3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 00:006.6 m/sSE2.9 °C0 mm
Fr 2012-02-10 01:006.4 m/sSE3.1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:006.6 m/sSE2.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 03:006.2 m/sSE3.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:006.8 m/sSE2.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:006.8 m/sSE3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:006.9 m/sSE3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:006.8 m/sSE3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:006.4 m/sS5.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 19:007.4 m/sS5.8 °C0 mm
Lo 2012-02-11 01:007.1 m/sS5.6 °C0.7 mm
Lo 2012-02-11 07:006.4 m/sSW5.6 °C1.5 mm
Lo 2012-02-11 13:006.9 m/sSW6 °C2.4 mm
Lo 2012-02-11 19:006 m/sW4.6 °C3.8 mm
So 2012-02-12 01:005.1 m/sW3.8 °C3 mm
So 2012-02-12 07:004.8 m/sNW3.7 °C2.8 mm
So 2012-02-12 13:004.8 m/sNW4.3 °C2.3 mm
So 2012-02-12 19:004.7 m/sSW3.5 °C1.5 mm
Mo 2012-02-13 01:004.9 m/sS3.9 °C1.5 mm
Mo 2012-02-13 07:005 m/sS4.6 °C2 mm
Mo 2012-02-13 13:004.4 m/sSW4.9 °C2.5 mm
Mo 2012-02-13 19:004.7 m/sSW3.7 °C2.4 mm
Ti 2012-02-14 01:004.5 m/sNW3.3 °C2 mm
Ti 2012-02-14 07:004.8 m/sNE2.7 °C2.1 mm
Ti 2012-02-14 13:004.5 m/sNE3.5 °C2 mm
Ti 2012-02-14 19:003.7 m/sSW2.6 °C1.4 mm
On 2012-02-15 01:003.1 m/sW2.1 °C1.2 mm
On 2012-02-15 07:003.4 m/sSW1.2 °C1.1 mm
On 2012-02-15 13:003.9 m/sSW3 °C1.1 mm
On 2012-02-15 19:005.4 m/sSW3.2 °C0.8 mm
To 2012-02-16 01:005.1 m/sSW4.3 °C1 mm
To 2012-02-16 07:005.1 m/sNW5.2 °C1.2 mm
To 2012-02-16 13:005.6 m/sSW5.9 °C1.2 mm
To 2012-02-16 19:005.6 m/sSW6 °C1.2 mm
Fr 2012-02-17 01:005.3 m/sSW5.7 °C1.3 mm
Fr 2012-02-17 07:006.2 m/sS5.5 °C0.9 mm
Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg