Hjellestad (Bergen)

Passe vindretninger: Ikke definert enda. Kjenner du til spoten så gir beskjed via forum på surfersinfo eller windsurferen på hvilken vindretninger den funker. Så vil den dukker opp på væroversikten!!!

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Hjellestad2.8 m/sSE0 kmOn 2012-02-08 05:53
Krokeide skole1.4 m/sS3 kmOn 2012-02-08 05:54
Flesland4.4 m/sSE3 kmOn 2012-02-08 05:00
Solveggen Meteorologiske - Bergen0.8 m/sSE5 kmOn 2012-02-08 05:54
Bergen3.6 m/sE5 kmOn 2012-02-08 05:30
Bergen Steinsvik - Soereidgrend2.2 m/sSE5 kmOn 2012-02-08 05:54
Kaland0 m/s8 kmOn 2012-02-08 05:54
Mathopen0 m/s8 kmOn 2012-02-08 05:54
Nordvik skole0 m/s9 kmOn 2012-02-08 05:54
Midttun - Bergen1 m/sS9 kmOn 2012-02-08 05:54
Kringlebotn skole2.2 m/sSE10 kmOn 2012-02-08 05:54
Spelhaugen i Fyllingsdalen2.7 m/sE10 kmOn 2012-02-08 05:54
Damsgård3.9 m/sSE14 kmOn 2012-02-08 05:54
Kronstad0 m/s14 kmOn 2012-02-08 05:54
Olsvik - Bergen1.9 m/sS14 kmOn 2012-02-08 05:48
Bergen - florida3.8 m/sS14 kmOn 2012-02-08 05:00
Bergen-Noestet - Bergen0 m/s15 kmOn 2012-02-08 05:54
Vardøy0.9 m/sE16 kmOn 2012-02-08 05:54
Halhjem - Os0 m/s16 kmOn 2012-02-08 05:50
haukeland [Enter Station Name here]1.4 m/sSW17 kmOn 2012-02-08 05:54

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:004.3 m/sSE0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 03:004.6 m/sSE0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 04:004 m/sSE0.1 °C0 mm
On 2012-02-08 05:003.9 m/sSE0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 06:004 m/sSE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 07:004.2 m/sSE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 08:004.7 m/sSE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 09:004.9 m/sSE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 10:004.4 m/sSE0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 11:004.2 m/sSE0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 12:004.7 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 13:005.7 m/sSE0.7 °C0 mm
On 2012-02-08 14:005.4 m/sSE0.7 °C0 mm
On 2012-02-08 15:005.3 m/sSE0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 16:005.5 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 17:005.1 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 18:005 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 19:004.9 m/sSE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 20:005.4 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 21:005.2 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 22:005.4 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 23:005.2 m/sSE0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 00:004.8 m/sSE0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 01:005 m/sSE0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 02:005.5 m/sSE0.8 °C0 mm
To 2012-02-09 03:005.5 m/sSE0.9 °C0 mm
To 2012-02-09 04:005.5 m/sSE1.1 °C0 mm
To 2012-02-09 05:005.9 m/sSE1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 06:005.7 m/sSE1.5 °C0 mm
To 2012-02-09 07:005.8 m/sSE1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 08:005.7 m/sSE1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 09:005.3 m/sSE1.1 °C0 mm
To 2012-02-09 10:005.3 m/sSE1 °C0 mm
To 2012-02-09 11:004.8 m/sSE0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 12:005.6 m/sS0.5 °C0.1 mm
To 2012-02-09 13:006 m/sSE0.4 °C0.1 mm
To 2012-02-09 14:006.1 m/sSE0.3 °C0.4 mm
To 2012-02-09 15:005.1 m/sSE0.1 °C0.7 mm
To 2012-02-09 16:005.8 m/sS-0.1 °C1 mm
To 2012-02-09 17:007.4 m/sS-0.4 °C0.8 mm
To 2012-02-09 18:007.3 m/sS-0.5 °C0.5 mm
To 2012-02-09 19:006.6 m/sS-0.6 °C0.1 mm
To 2012-02-09 20:006.3 m/sS-0.6 °C0.2 mm
To 2012-02-09 21:005 m/sSE-0.6 °C0.2 mm
To 2012-02-09 22:005.1 m/sSE-0.6 °C0.2 mm
To 2012-02-09 23:005.9 m/sSE-0.5 °C0.2 mm
Fr 2012-02-10 00:005.5 m/sSE-0.5 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 01:005.7 m/sSE-0.4 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 02:005.3 m/sSE-0.3 °C0.2 mm
Fr 2012-02-10 03:005.4 m/sSE-0.2 °C0.2 mm
Fr 2012-02-10 04:005.3 m/sSE-0.2 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 05:005.4 m/sSE-0.1 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 06:005.5 m/sSE0 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 07:005.2 m/sSE0.1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:008 m/sS2.8 °C0.4 mm
Fr 2012-02-10 19:007.5 m/sS3.1 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 01:006.8 m/sS4 °C1.4 mm
Lo 2012-02-11 07:006 m/sS4.2 °C2 mm
Lo 2012-02-11 13:004.1 m/sSE5.3 °C2.1 mm
Lo 2012-02-11 19:005.2 m/sNW4.4 °C1.9 mm
So 2012-02-12 01:004.9 m/sNW3.5 °C1.3 mm
So 2012-02-12 07:004.7 m/sN2.5 °C0.8 mm
So 2012-02-12 13:003.4 m/sSE3.4 °C0.6 mm
So 2012-02-12 19:003.9 m/sS3.6 °C0.6 mm
Mo 2012-02-13 01:004.9 m/sSE3.1 °C1.3 mm
Mo 2012-02-13 07:005 m/sW3.9 °C2.7 mm
Mo 2012-02-13 13:005.2 m/sW4.5 °C2.7 mm
Mo 2012-02-13 19:006.4 m/sSE3.6 °C1.6 mm
Ti 2012-02-14 01:006.7 m/sN1.5 °C1.6 mm
Ti 2012-02-14 07:007.1 m/sN1 °C0 mm
Ti 2012-02-14 13:005.3 m/sN2.7 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:005.6 m/sNE1.3 °C0 mm
On 2012-02-15 01:004.2 m/sN-0.3 °C0 mm
On 2012-02-15 07:003.6 m/sE-2 °C0 mm
On 2012-02-15 13:002.6 m/sE0.3 °C0 mm
On 2012-02-15 19:003 m/sSE-0.5 °C0 mm
To 2012-02-16 01:004.7 m/sSE2 °C0 mm
To 2012-02-16 07:004.3 m/sSE1.8 °C1.5 mm
To 2012-02-16 13:004.5 m/sSE3.2 °C1 mm
To 2012-02-16 19:005.7 m/sSE3.4 °C0.8 mm
Fr 2012-02-17 01:005 m/sSE3.5 °C1.1 mm
Fr 2012-02-17 07:004.5 m/sSE3.9 °C1.4 mm

På Hjellestad er det flere gode muligheter.

Lenker:
Live vindmåler Flesland
Spotbeskrivelse Bergen brettseilerklubb

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg