Havtun (Bergen)
Passe vindretninger: NV, V, SV, S, SØ, Ø
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- eKlima
- Weather Underground
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Vardøy | 4.5 m/s | SE | 1 km | On 2012-02-08 05:10 |
| Hjellestad | 1.7 m/s | SE | 15 km | On 2012-02-08 05:09 |
| Krokeide skole | 0.8 m/s | SE | 15 km | On 2012-02-08 05:10 |
| Flesland | 4.4 m/s | SE | 16 km | On 2012-02-08 05:00 |
| SELBJORN | 3.1 m/s | S | 19 km | On 2012-02-08 05:10 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| On 2012-02-08 02:00 | 9.7 m/s | S | 1.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 03:00 | 10.1 m/s | SE | 1.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 04:00 | 9.6 m/s | SE | 1.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 05:00 | 8.8 m/s | SE | 1.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 06:00 | 9.3 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 07:00 | 9.6 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 08:00 | 9.4 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 09:00 | 10.1 m/s | SE | 1.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 10:00 | 9.8 m/s | SE | 1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 11:00 | 9.1 m/s | SE | 1.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 12:00 | 9 m/s | SE | 1.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 13:00 | 9.2 m/s | SE | 1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 14:00 | 9 m/s | SE | 1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 15:00 | 9.1 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 16:00 | 9.5 m/s | SE | 1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 17:00 | 9.2 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 18:00 | 9.7 m/s | SE | 1.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 19:00 | 9.8 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 20:00 | 10.5 m/s | SE | 1.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 21:00 | 10.4 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 22:00 | 10.5 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 23:00 | 9.9 m/s | SE | 1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 00:00 | 9.6 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 01:00 | 9.8 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 02:00 | 10.6 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 03:00 | 11 m/s | SE | 1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 04:00 | 11 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 05:00 | 11.1 m/s | SE | 2.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 06:00 | 10.7 m/s | SE | 2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 07:00 | 10.9 m/s | SE | 2.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 08:00 | 11.3 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 09:00 | 11.7 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 10:00 | 11.4 m/s | SE | 1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 11:00 | 12.1 m/s | S | 0.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 12:00 | 11.4 m/s | S | 0.7 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 13:00 | 10.9 m/s | S | 0.6 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 14:00 | 10.6 m/s | SE | 0.6 °C | 0.2 mm | |
| To 2012-02-09 15:00 | 11.3 m/s | S | 0.5 °C | 0.4 mm | |
| To 2012-02-09 16:00 | 13.3 m/s | S | 0.3 °C | 0.6 mm | |
| To 2012-02-09 17:00 | 12.6 m/s | S | 0.1 °C | 0.3 mm | |
| To 2012-02-09 18:00 | 12.5 m/s | S | 0.1 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 19:00 | 12.9 m/s | S | 0.1 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 20:00 | 12.6 m/s | S | 0.1 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 21:00 | 12.1 m/s | S | 0.2 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 22:00 | 11.8 m/s | S | 0.2 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 23:00 | 12.3 m/s | SE | 0.3 °C | 0.1 mm | |
| Fr 2012-02-10 00:00 | 12 m/s | SE | 0.3 °C | 0.1 mm | |
| Fr 2012-02-10 01:00 | 12.2 m/s | SE | 0.4 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 02:00 | 11.8 m/s | SE | 0.5 °C | 0.1 mm | |
| Fr 2012-02-10 03:00 | 11 m/s | SE | 0.5 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 04:00 | 9.6 m/s | SE | 0.6 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 05:00 | 9.3 m/s | SE | 0.8 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 06:00 | 9.5 m/s | SE | 0.9 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 07:00 | 9.7 m/s | SE | 1.1 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 13:00 | 10.5 m/s | S | 2.7 °C | 0.5 mm | |
| Fr 2012-02-10 19:00 | 9.8 m/s | S | 3.3 °C | 0.9 mm | |
| Lo 2012-02-11 01:00 | 9 m/s | S | 4.2 °C | 1.5 mm | |
| Lo 2012-02-11 07:00 | 7.6 m/s | S | 4.6 °C | 2.1 mm | |
| Lo 2012-02-11 13:00 | 5.5 m/s | SW | 5.4 °C | 2.4 mm | |
| Lo 2012-02-11 19:00 | 6.8 m/s | NW | 4.5 °C | 1.5 mm | |
| So 2012-02-12 01:00 | 6.8 m/s | N | 3.9 °C | 1.4 mm | |
| So 2012-02-12 07:00 | 6.3 m/s | NW | 2.9 °C | 1 mm | |
| So 2012-02-12 13:00 | 4.8 m/s | S | 3.2 °C | 0.7 mm | |
| So 2012-02-12 19:00 | 5.1 m/s | S | 3.6 °C | 0.7 mm | |
| Mo 2012-02-13 01:00 | 6.2 m/s | SE | 3.7 °C | 1.3 mm | |
| Mo 2012-02-13 07:00 | 6.6 m/s | NW | 4.3 °C | 2.8 mm | |
| Mo 2012-02-13 13:00 | 7 m/s | S | 4.3 °C | 2.3 mm | |
| Mo 2012-02-13 19:00 | 8.8 m/s | N | 3.4 °C | 1.7 mm | |
| Ti 2012-02-14 01:00 | 9 m/s | N | 2 °C | 1.8 mm | |
| Ti 2012-02-14 07:00 | 9.4 m/s | N | 1.6 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 13:00 | 7.4 m/s | N | 2.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 19:00 | 7.3 m/s | NE | 2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 01:00 | 5.4 m/s | N | 0.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 07:00 | 4.2 m/s | N | -1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 13:00 | 3.2 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 19:00 | 3.5 m/s | SE | 0.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 01:00 | 6.3 m/s | SE | 2.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 07:00 | 5.2 m/s | SE | 2.8 °C | 1.7 mm | |
| To 2012-02-16 13:00 | 5.9 m/s | S | 3.6 °C | 1.1 mm | |
| To 2012-02-16 19:00 | 6 m/s | N | 3.8 °C | 0.9 mm | |
| Fr 2012-02-17 01:00 | 5.8 m/s | NW | 3.8 °C | 1.2 mm | |
| Fr 2012-02-17 07:00 | 6.1 m/s | SE | 4.4 °C | 1.4 mm |
Det var på Tofterøy de fleste regattaene ble seilt i “gamle dager”
På vind fra sør kan en få seg en svømmetur.
Bølgeforhold: På sør/sørvest kan det komme inn havdønninger gjennom sundet.
Nord: Følsom på retning, vinden kan lett forsvinne.
Nordvest: Ok, ikke bølger
Vest: Ok, men rotete sjø
Sørvest: Bra, mulighet for å krysse ut i åpent hav.
Lenker:
Spotbeskrivelse Bergen brettseilerklubb