Havtun (Bergen)

Passe vindretninger: NV, V, SV, S, SØ, Ø

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Vardøy4.5 m/sSE1 kmOn 2012-02-08 05:10
Hjellestad1.7 m/sSE15 kmOn 2012-02-08 05:09
Krokeide skole0.8 m/sSE15 kmOn 2012-02-08 05:10
Flesland4.4 m/sSE16 kmOn 2012-02-08 05:00
SELBJORN3.1 m/sS19 kmOn 2012-02-08 05:10

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:009.7 m/sS1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 03:0010.1 m/sSE1.1 °C0 mm
On 2012-02-08 04:009.6 m/sSE1.1 °C0 mm
On 2012-02-08 05:008.8 m/sSE1.3 °C0 mm
On 2012-02-08 06:009.3 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 07:009.6 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 08:009.4 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 09:0010.1 m/sSE1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 10:009.8 m/sSE1 °C0 mm
On 2012-02-08 11:009.1 m/sSE1.1 °C0 mm
On 2012-02-08 12:009 m/sSE1.3 °C0 mm
On 2012-02-08 13:009.2 m/sSE1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 14:009 m/sSE1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 15:009.1 m/sSE1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 16:009.5 m/sSE1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 17:009.2 m/sSE1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 18:009.7 m/sSE1.3 °C0 mm
On 2012-02-08 19:009.8 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 20:0010.5 m/sSE1.3 °C0 mm
On 2012-02-08 21:0010.4 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 22:0010.5 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 23:009.9 m/sSE1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 00:009.6 m/sSE1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 01:009.8 m/sSE1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 02:0010.6 m/sSE1.6 °C0 mm
To 2012-02-09 03:0011 m/sSE1.8 °C0 mm
To 2012-02-09 04:0011 m/sSE1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 05:0011.1 m/sSE2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 06:0010.7 m/sSE2 °C0 mm
To 2012-02-09 07:0010.9 m/sSE2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 08:0011.3 m/sSE1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 09:0011.7 m/sSE1.6 °C0 mm
To 2012-02-09 10:0011.4 m/sSE1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 11:0012.1 m/sS0.9 °C0 mm
To 2012-02-09 12:0011.4 m/sS0.7 °C0.1 mm
To 2012-02-09 13:0010.9 m/sS0.6 °C0.1 mm
To 2012-02-09 14:0010.6 m/sSE0.6 °C0.2 mm
To 2012-02-09 15:0011.3 m/sS0.5 °C0.4 mm
To 2012-02-09 16:0013.3 m/sS0.3 °C0.6 mm
To 2012-02-09 17:0012.6 m/sS0.1 °C0.3 mm
To 2012-02-09 18:0012.5 m/sS0.1 °C0.1 mm
To 2012-02-09 19:0012.9 m/sS0.1 °C0.1 mm
To 2012-02-09 20:0012.6 m/sS0.1 °C0.1 mm
To 2012-02-09 21:0012.1 m/sS0.2 °C0.1 mm
To 2012-02-09 22:0011.8 m/sS0.2 °C0.1 mm
To 2012-02-09 23:0012.3 m/sSE0.3 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 00:0012 m/sSE0.3 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 01:0012.2 m/sSE0.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:0011.8 m/sSE0.5 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 03:0011 m/sSE0.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:009.6 m/sSE0.6 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:009.3 m/sSE0.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:009.5 m/sSE0.9 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:009.7 m/sSE1.1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:0010.5 m/sS2.7 °C0.5 mm
Fr 2012-02-10 19:009.8 m/sS3.3 °C0.9 mm
Lo 2012-02-11 01:009 m/sS4.2 °C1.5 mm
Lo 2012-02-11 07:007.6 m/sS4.6 °C2.1 mm
Lo 2012-02-11 13:005.5 m/sSW5.4 °C2.4 mm
Lo 2012-02-11 19:006.8 m/sNW4.5 °C1.5 mm
So 2012-02-12 01:006.8 m/sN3.9 °C1.4 mm
So 2012-02-12 07:006.3 m/sNW2.9 °C1 mm
So 2012-02-12 13:004.8 m/sS3.2 °C0.7 mm
So 2012-02-12 19:005.1 m/sS3.6 °C0.7 mm
Mo 2012-02-13 01:006.2 m/sSE3.7 °C1.3 mm
Mo 2012-02-13 07:006.6 m/sNW4.3 °C2.8 mm
Mo 2012-02-13 13:007 m/sS4.3 °C2.3 mm
Mo 2012-02-13 19:008.8 m/sN3.4 °C1.7 mm
Ti 2012-02-14 01:009 m/sN2 °C1.8 mm
Ti 2012-02-14 07:009.4 m/sN1.6 °C0 mm
Ti 2012-02-14 13:007.4 m/sN2.7 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:007.3 m/sNE2 °C0 mm
On 2012-02-15 01:005.4 m/sN0.4 °C0 mm
On 2012-02-15 07:004.2 m/sN-1.9 °C0 mm
On 2012-02-15 13:003.2 m/sSE0 °C0 mm
On 2012-02-15 19:003.5 m/sSE0.3 °C0 mm
To 2012-02-16 01:006.3 m/sSE2.5 °C0 mm
To 2012-02-16 07:005.2 m/sSE2.8 °C1.7 mm
To 2012-02-16 13:005.9 m/sS3.6 °C1.1 mm
To 2012-02-16 19:006 m/sN3.8 °C0.9 mm
Fr 2012-02-17 01:005.8 m/sNW3.8 °C1.2 mm
Fr 2012-02-17 07:006.1 m/sSE4.4 °C1.4 mm

Det var på Tofterøy de fleste regattaene ble seilt i “gamle dager”

På vind fra sør kan en få seg en svømmetur.

Bølgeforhold: På sør/sørvest kan det komme inn havdønninger gjennom sundet.

Nord: Følsom på retning, vinden kan lett forsvinne.
Nordvest: Ok, ikke bølger
Vest: Ok, men rotete sjø
Sørvest: Bra, mulighet for å krysse ut i åpent hav.

Lenker:
Spotbeskrivelse Bergen brettseilerklubb

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg