Havika (Lista)

Passe vindretninger: Ø, SØ, NØ

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Varbakk - Farsund0.9 m/sE5 kmOn 2012-02-08 04:55
Lista fyr2.1 m/sNE10 kmOn 2012-02-08 04:00
Korshamn0.9 m/sE16 kmOn 2012-02-08 04:56

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:002.5 m/sN-2.3 °C0 mm
On 2012-02-08 03:002.2 m/sN-2.8 °C0 mm
On 2012-02-08 04:003.2 m/sN-3.2 °C0 mm
On 2012-02-08 05:004.2 m/sN-3 °C0 mm
On 2012-02-08 06:004 m/sN-2.3 °C0 mm
On 2012-02-08 07:004.5 m/sN-2 °C0 mm
On 2012-02-08 08:004.4 m/sN-1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 09:004.3 m/sN-2.5 °C0 mm
On 2012-02-08 10:005.5 m/sN-2.5 °C0 mm
On 2012-02-08 11:005.5 m/sN-1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 12:005.3 m/sN-1.3 °C0 mm
On 2012-02-08 13:004.6 m/sN-0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 14:004.5 m/sN-0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 15:004.5 m/sN0 °C0 mm
On 2012-02-08 16:004.3 m/sN0 °C0 mm
On 2012-02-08 17:004.4 m/sNW-0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 18:007 m/sNW-0.8 °C0 mm
On 2012-02-08 19:008 m/sW-1 °C0 mm
On 2012-02-08 20:008.1 m/sW-1.1 °C0 mm
On 2012-02-08 21:007.4 m/sNW-1 °C0 mm
On 2012-02-08 22:004.5 m/sN-1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 23:004.5 m/sN-1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 00:003.9 m/sNE-1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 01:004.4 m/sE-2.9 °C0 mm
To 2012-02-09 02:006.4 m/sE-3.2 °C0 mm
To 2012-02-09 03:007.7 m/sE-3.4 °C0 mm
To 2012-02-09 04:007.8 m/sE-3.1 °C0 mm
To 2012-02-09 05:008.2 m/sE-3.2 °C0 mm
To 2012-02-09 06:007.9 m/sE-3.5 °C0 mm
To 2012-02-09 07:007.8 m/sE-2.9 °C0 mm
To 2012-02-09 08:009.4 m/sE-2.2 °C0 mm
To 2012-02-09 09:0010.4 m/sE-1.7 °C0 mm
To 2012-02-09 10:0010.1 m/sE-1.7 °C0 mm
To 2012-02-09 11:0010.6 m/sE-1.8 °C0 mm
To 2012-02-09 12:0010.5 m/sE-1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 13:0010.3 m/sE-1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 14:009.3 m/sE-1.5 °C0 mm
To 2012-02-09 15:009.2 m/sE-1.4 °C0 mm
To 2012-02-09 16:009.6 m/sE-1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 17:008.9 m/sE-1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 18:008.7 m/sE-1 °C0 mm
To 2012-02-09 19:008.5 m/sE-0.8 °C0 mm
To 2012-02-09 20:008.2 m/sE-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 21:007.7 m/sE-0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 22:007.5 m/sE-0.3 °C0 mm
To 2012-02-09 23:007.2 m/sE-0.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 00:005.3 m/sSE-0.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 01:003.7 m/sSE-0.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:006.1 m/sS-0.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 03:006.1 m/sS-0.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:006.9 m/sS-0.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:006.1 m/sS-0.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:005.7 m/sSW-0.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:005.5 m/sSW-0.6 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:006.6 m/sSW1.7 °C0.5 mm
Fr 2012-02-10 19:007.5 m/sSW1.9 °C0.4 mm
Lo 2012-02-11 01:008 m/sW2.4 °C0.6 mm
Lo 2012-02-11 07:008.2 m/sW3.4 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 13:007.9 m/sW5.2 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 19:009.1 m/sW5.5 °C0.6 mm
So 2012-02-12 01:009.2 m/sNW4.3 °C0 mm
So 2012-02-12 07:009 m/sNW3.3 °C0 mm
So 2012-02-12 13:008.5 m/sNW4 °C0 mm
So 2012-02-12 19:007.4 m/sNW2.3 °C0 mm
Mo 2012-02-13 01:006.3 m/sW4.5 °C0 mm
Mo 2012-02-13 07:005.3 m/sSW4.3 °C0.8 mm
Mo 2012-02-13 13:007.2 m/sSE5.3 °C1.3 mm
Mo 2012-02-13 19:007.8 m/sE3.3 °C1.1 mm
Ti 2012-02-14 01:008.5 m/sNE1.9 °C0 mm
Ti 2012-02-14 07:008.7 m/sN1.2 °C0 mm
Ti 2012-02-14 13:008.4 m/sN2.8 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:007.2 m/sNW1.9 °C0 mm
On 2012-02-15 01:006.4 m/sE-0.1 °C0 mm
On 2012-02-15 07:006.1 m/sNE-1.2 °C0 mm
On 2012-02-15 13:004.8 m/sN0.8 °C0 mm
On 2012-02-15 19:005.1 m/sW0.5 °C0 mm
To 2012-02-16 01:005.8 m/sW-1.2 °C0 mm
To 2012-02-16 07:005.3 m/sN0.3 °C0 mm
To 2012-02-16 13:005.4 m/sNW2.8 °C0 mm
To 2012-02-16 19:006.9 m/sNW3 °C0 mm
Fr 2012-02-17 01:006.6 m/sNE1.7 °C0 mm
Fr 2012-02-17 07:007.8 m/sE3.1 °C0 mm

Vindretninger
Østlige, sør gir onshore og funker ikke, da kan du seile Bausjebukta

Generell beskrivelse
Lengst øst på Listalandet finner du Havika. Når vinden blåser fra nordvest ligger disse strendene som en lun lagune mot øst. Når østavinden blåser forander forholdene seg radikalt. Bølgene blir fort store og bryter på alle grunner og skjær som ligger i området.

Veibeskrivelse
Til høyre i veikrysset i Vanse

Parkering og rigging
Gressplen like ved parkeringsplass. Bær utstyret til stranden.

Spesielle hensyn
Fuglevernområde

Bølger og strøm
Når vinden rår fra Øst er Havika sted nr.1. Rene, sytematiske, brytende bølger.

Linker
mer detaljer fra www.surfersinfo.no

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg