Frøystadbukten (Jæren)

Passe vindretninger: N, NØ, S

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Viking Stadion - Stavanger1.6 m/sS3 kmOn 2012-02-08 06:22
Hanafjellet - Sandnes1.8 m/sE4 kmOn 2012-02-08 06:22
Sola3.3 m/sSE6 kmOn 2012-02-08 06:00
Madlakrossen - Stavanger0 m/s7 kmOn 2012-02-08 06:22
Stavanger, Lassakroken0.4 m/sSE7 kmOn 2012-02-08 06:16
Sandnes, Bogafjell0.9 m/sSE8 kmOn 2012-02-08 06:22
Rodamyr - Tananger1.9 m/sSE10 kmOn 2012-02-08 06:22
Viste Hageby - Randaberg0.9 m/sSE12 kmOn 2012-02-08 05:30
Ryggleet - Randaberg1.4 m/sSE12 kmOn 2012-02-08 06:22
Algard - Gjesdal1 m/sSE15 kmOn 2012-02-08 06:22
Aalgaard0 m/s15 kmOn 2012-02-08 06:22
Tungenes-Sande - Randaberg-2.7 m/sSE15 kmOn 2012-02-08 06:17
Bakkavegen, Kleppe2.8 m/sSE16 kmOn 2012-02-08 06:22
Særheim2.4 m/sSE16 kmOn 2012-02-08 06:00
Friestad - Kleppe3.1 m/sNE17 kmOn 2012-02-08 05:30
Hauge - Bryne2.7 m/sE17 kmOn 2012-02-08 06:00

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:002 m/sSE-3.4 °C0 mm
On 2012-02-08 03:002 m/sSE-3.6 °C0 mm
On 2012-02-08 04:002.4 m/sSE-3.8 °C0 mm
On 2012-02-08 05:002.3 m/sSE-3.7 °C0 mm
On 2012-02-08 06:002.2 m/sSE-3.8 °C0 mm
On 2012-02-08 07:002 m/sSE-3.8 °C0 mm
On 2012-02-08 08:001.9 m/sSE-3.8 °C0 mm
On 2012-02-08 09:002.2 m/sE-4 °C0 mm
On 2012-02-08 10:002.3 m/sE-3.5 °C0 mm
On 2012-02-08 11:002 m/sE-2.5 °C0 mm
On 2012-02-08 12:002.1 m/sSE-1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 13:001.7 m/sE-0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 14:002.2 m/sE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 15:002.2 m/sE0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 16:002.4 m/sE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 17:002.2 m/sSE-0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 18:002.3 m/sSE-1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 19:002.4 m/sSE-1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 20:002.4 m/sE-2 °C0 mm
On 2012-02-08 21:002.1 m/sE-2.3 °C0 mm
On 2012-02-08 22:002.1 m/sE-2.6 °C0 mm
On 2012-02-08 23:002.2 m/sE-2.6 °C0 mm
To 2012-02-09 00:002.1 m/sE-2.6 °C0 mm
To 2012-02-09 01:001.8 m/sSE-2.7 °C0 mm
To 2012-02-09 02:002.2 m/sSE-2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 03:002.6 m/sSE-2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 04:002.9 m/sSE-1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 05:002.9 m/sSE-0.7 °C0 mm
To 2012-02-09 06:003.3 m/sSE-0.9 °C0 mm
To 2012-02-09 07:003.3 m/sSE-1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 08:003.5 m/sSE-1.7 °C0 mm
To 2012-02-09 09:003.7 m/sSE-1.8 °C0 mm
To 2012-02-09 10:003.7 m/sSE-1.7 °C0 mm
To 2012-02-09 11:002.8 m/sSE-1.6 °C0 mm
To 2012-02-09 12:002.3 m/sS-1.5 °C0 mm
To 2012-02-09 13:002.2 m/sS-2 °C0 mm
To 2012-02-09 14:002.9 m/sSE-2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 15:003.3 m/sSE-2.3 °C0 mm
To 2012-02-09 16:002.9 m/sSE-2.3 °C0 mm
To 2012-02-09 17:002.4 m/sSE-2.4 °C0 mm
To 2012-02-09 18:001.6 m/sSE-2.4 °C0 mm
To 2012-02-09 19:001.7 m/sSE-2.3 °C0 mm
To 2012-02-09 20:002.2 m/sSE-2.3 °C0 mm
To 2012-02-09 21:002 m/sSE-2.6 °C0 mm
To 2012-02-09 22:002.2 m/sSE-2.6 °C0 mm
To 2012-02-09 23:002.1 m/sSE-2.7 °C0 mm
Fr 2012-02-10 00:002.8 m/sSE-2.7 °C0 mm
Fr 2012-02-10 01:002.8 m/sSE-2.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:002.7 m/sSE-2.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 03:002.7 m/sE-2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:002.8 m/sSE-1.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:002.5 m/sSE-1.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:002.5 m/sSE-0.9 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:002.3 m/sSE-0.6 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:006.2 m/sS2 °C0.4 mm
Fr 2012-02-10 19:005.9 m/sSW1.9 °C0.5 mm
Lo 2012-02-11 01:005.7 m/sSW2 °C0.6 mm
Lo 2012-02-11 07:005 m/sS3.2 °C1.2 mm
Lo 2012-02-11 13:004.5 m/sSW4.8 °C1.3 mm
Lo 2012-02-11 19:006.5 m/sNW4.2 °C1.4 mm
So 2012-02-12 01:006.8 m/sNW3.4 °C1.4 mm
So 2012-02-12 07:005.8 m/sN1.8 °C1 mm
So 2012-02-12 13:005.5 m/sN2.3 °C0 mm
So 2012-02-12 19:004.3 m/sN1.1 °C0 mm
Mo 2012-02-13 01:003.4 m/sS3 °C0 mm
Mo 2012-02-13 07:004.5 m/sS3.7 °C1.9 mm
Mo 2012-02-13 13:005.3 m/sS4.2 °C2.2 mm
Mo 2012-02-13 19:007 m/sW3.1 °C2.1 mm
Ti 2012-02-14 01:007.8 m/sSE1.9 °C1.2 mm
Ti 2012-02-14 07:007 m/sE0.8 °C1.1 mm
Ti 2012-02-14 13:007.4 m/sN1.9 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:005.1 m/sN1.1 °C0 mm
On 2012-02-15 01:004.5 m/sN-0.3 °C0 mm
On 2012-02-15 07:003.1 m/sNE-0.8 °C0 mm
On 2012-02-15 13:002 m/sE1.1 °C0 mm
On 2012-02-15 19:002.4 m/sSE0.2 °C0 mm
To 2012-02-16 01:002.9 m/sN-1 °C0 mm
To 2012-02-16 07:004 m/sS2.5 °C0 mm
To 2012-02-16 13:003.2 m/sNW1.7 °C1.1 mm
To 2012-02-16 19:003.9 m/sN1.7 °C0 mm
Fr 2012-02-17 01:005.8 m/sSE2 °C0 mm
Fr 2012-02-17 07:005.1 m/sS3.2 °C1.1 mm
Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg