Flemma (Molde)

Passe vindretninger: NØ

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Torvikbukt, MORE OG ROMSDAL1.3 m/sN11 kmSo 2012-05-20 01:15

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 23:38. Neste oppdatering So 2012-05-20 04:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
So 2012-05-20 01:002.7 m/sN4.4 °C0 mm
So 2012-05-20 02:002.4 m/sN4 °C0 mm
So 2012-05-20 03:002.2 m/sN3.6 °C0 mm
So 2012-05-20 04:002.1 m/sN3.4 °C0 mm
So 2012-05-20 05:001.9 m/sN3.4 °C0 mm
So 2012-05-20 06:001.4 m/sN3.8 °C0 mm
So 2012-05-20 07:001.1 m/sN4.3 °C0 mm
So 2012-05-20 08:000.7 m/sNE4.8 °C0 mm
So 2012-05-20 09:000.5 m/sN5.4 °C0 mm
So 2012-05-20 10:000.5 m/sN6.4 °C0 mm
So 2012-05-20 11:001 m/sN7.8 °C0 mm
So 2012-05-20 12:001.6 m/sN8.8 °C0 mm
So 2012-05-20 13:002.3 m/sN9.3 °C0 mm
So 2012-05-20 14:003.3 m/sN9.2 °C0 mm
So 2012-05-20 15:003.5 m/sN9.1 °C0 mm
So 2012-05-20 16:003.1 m/sN9.6 °C0 mm
So 2012-05-20 17:003.2 m/sN9.8 °C0 mm
So 2012-05-20 18:003.7 m/sN9.5 °C0 mm
So 2012-05-20 19:003.8 m/sN8.8 °C0 mm
So 2012-05-20 20:003.6 m/sN8.1 °C0 mm
So 2012-05-20 21:003.1 m/sN7.6 °C0 mm
So 2012-05-20 22:002.7 m/sN7.1 °C0 mm
So 2012-05-20 23:002.4 m/sNE6.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 00:002.4 m/sNE6.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 01:002.4 m/sNE6.4 °C0 mm
Mo 2012-05-21 02:001.9 m/sNE5.7 °C0 mm
Mo 2012-05-21 03:001.4 m/sN4.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 04:000.9 m/sN3.4 °C0 mm
Mo 2012-05-21 05:001.1 m/sNW3.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 06:000.6 m/sN4.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 07:000.5 m/sW5.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 08:000.4 m/sN7.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 09:000.8 m/sN9.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 10:001.3 m/sN11 °C0 mm
Mo 2012-05-21 11:001.5 m/sN12.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 12:001.4 m/sN14 °C0 mm
Mo 2012-05-21 13:001.8 m/sN15.4 °C0 mm
Mo 2012-05-21 14:002.3 m/sN16.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 15:002.7 m/sN16.6 °C0 mm
Mo 2012-05-21 16:003 m/sN16.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 17:003.1 m/sN16.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 18:003.1 m/sN16 °C0 mm
Mo 2012-05-21 19:002.9 m/sN15.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 20:002.3 m/sN14.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 21:001.3 m/sN13.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 22:000.8 m/sNW11.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 23:000.8 m/sW9.5 °C0 mm
Ti 2012-05-22 00:000.6 m/sNW8.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 01:000.4 m/sW7.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 02:000.5 m/sS6.4 °C0 mm
Ti 2012-05-22 03:001.3 m/sSE6.4 °C0 mm
Ti 2012-05-22 04:001.9 m/sSE6.9 °C0 mm
Ti 2012-05-22 05:002.1 m/sSE7.7 °C0 mm
Ti 2012-05-22 06:002 m/sSE9.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 07:002.3 m/sSE11.4 °C0 mm
Ti 2012-05-22 08:002 m/sSE13.9 °C0 mm
Ti 2012-05-22 14:001.8 m/sNE18.6 °C0 mm
Ti 2012-05-22 20:001.8 m/sNE18.1 °C0 mm
On 2012-05-23 02:002.2 m/sSW12.8 °C0 mm
On 2012-05-23 08:002 m/sSW14.7 °C0 mm
On 2012-05-23 14:002.4 m/sNW18.9 °C0 mm
On 2012-05-23 20:001.7 m/sNE18.2 °C0 mm
To 2012-05-24 02:001.9 m/sE13 °C0 mm
To 2012-05-24 08:001.5 m/sE15.2 °C0 mm
To 2012-05-24 14:002.8 m/sNW18.8 °C0 mm
To 2012-05-24 20:001.7 m/sN17.4 °C0 mm
Fr 2012-05-25 02:001.5 m/sSE13.1 °C0 mm
Fr 2012-05-25 08:001.2 m/sN14.4 °C0 mm
Fr 2012-05-25 14:003.1 m/sNW17.7 °C0 mm
Fr 2012-05-25 20:002.2 m/sNW15.7 °C0 mm
Lo 2012-05-26 02:001.7 m/sSE11.9 °C0 mm
Lo 2012-05-26 08:001.5 m/sN13.3 °C0 mm
Lo 2012-05-26 14:003.3 m/sN17.3 °C0 mm
Lo 2012-05-26 20:002.7 m/sN15.9 °C0 mm
So 2012-05-27 02:001.7 m/sSW11.7 °C0 mm
So 2012-05-27 08:002 m/sNE13.5 °C0 mm
So 2012-05-27 14:003.4 m/sNW16.8 °C0 mm
So 2012-05-27 20:003 m/sNE14.2 °C0 mm
Mo 2012-05-28 02:002.1 m/sSW10.4 °C0 mm
Mo 2012-05-28 08:002.4 m/sW12.1 °C0 mm
Mo 2012-05-28 14:003.6 m/sN15 °C0 mm
Mo 2012-05-28 20:003.4 m/sN13.1 °C0 mm
Ti 2012-05-29 02:002.4 m/sNE9.4 °C0 mm
Ti 2012-05-29 08:002.4 m/sN11.3 °C0 mm
Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg