Fanafjord (Bergen)

Passe vindretninger: Ikke definert enda. Kjenner du til spoten så gir beskjed via forum på surfersinfo eller windsurferen på hvilken vindretninger den funker. Så vil den dukker opp på væroversikten!!!

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Hjellestad2.8 m/sSE1 kmOn 2012-02-08 05:53
Krokeide skole1.4 m/sS2 kmOn 2012-02-08 05:54
Flesland4.4 m/sSE5 kmOn 2012-02-08 05:00
Bergen3.6 m/sE5 kmOn 2012-02-08 05:30
Solveggen Meteorologiske - Bergen0.8 m/sSE5 kmOn 2012-02-08 05:54
Bergen Steinsvik - Soereidgrend2.2 m/sSE6 kmOn 2012-02-08 05:54
Nordvik skole0 m/s8 kmOn 2012-02-08 05:54
Kaland0 m/s8 kmOn 2012-02-08 05:54
Midttun - Bergen1 m/sS9 kmOn 2012-02-08 05:54
Mathopen0 m/s9 kmOn 2012-02-08 05:54
Kringlebotn skole2.2 m/sSE10 kmOn 2012-02-08 05:54
Spelhaugen i Fyllingsdalen2.7 m/sE11 kmOn 2012-02-08 05:54
Kronstad0 m/s14 kmOn 2012-02-08 05:54
Damsgård3.9 m/sSE14 kmOn 2012-02-08 05:54
Halhjem - Os0 m/s15 kmOn 2012-02-08 05:50
Bergen - florida3.8 m/sS15 kmOn 2012-02-08 05:00
Olsvik - Bergen1.9 m/sS15 kmOn 2012-02-08 05:48
Bergen-Noestet - Bergen0 m/s16 kmOn 2012-02-08 05:54
Vardøy0.9 m/sE16 kmOn 2012-02-08 05:54
haukeland [Enter Station Name here]1.4 m/sSW18 kmOn 2012-02-08 05:54

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:003.2 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 03:003.5 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 04:003.1 m/sSE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 05:002.9 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 06:003 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 07:003.4 m/sE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 08:004 m/sE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 09:004.2 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 10:003.5 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 11:003.1 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 12:003.6 m/sSE0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 13:004.5 m/sSE0.9 °C0 mm
On 2012-02-08 14:004.4 m/sSE0.9 °C0 mm
On 2012-02-08 15:004.5 m/sSE0.8 °C0 mm
On 2012-02-08 16:004.6 m/sSE0.7 °C0 mm
On 2012-02-08 17:004.1 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 18:003.8 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 19:004.1 m/sSE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 20:004.8 m/sE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 21:004.5 m/sE0.5 °C0 mm
On 2012-02-08 22:004.7 m/sSE0.6 °C0 mm
On 2012-02-08 23:004.2 m/sSE0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 00:003.8 m/sSE0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 01:003.9 m/sSE0.8 °C0 mm
To 2012-02-09 02:004.7 m/sSE1 °C0 mm
To 2012-02-09 03:004.8 m/sSE1.1 °C0 mm
To 2012-02-09 04:004.6 m/sSE1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 05:005.1 m/sSE1.5 °C0 mm
To 2012-02-09 06:004.9 m/sSE1.7 °C0 mm
To 2012-02-09 07:004.8 m/sSE1.6 °C0 mm
To 2012-02-09 08:004.7 m/sSE1.5 °C0 mm
To 2012-02-09 09:004.5 m/sSE1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 10:004.4 m/sSE1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 11:003.8 m/sSE0.9 °C0 mm
To 2012-02-09 12:004.4 m/sSE0.7 °C0.1 mm
To 2012-02-09 13:004.7 m/sSE0.6 °C0.1 mm
To 2012-02-09 14:004.9 m/sSE0.5 °C0.3 mm
To 2012-02-09 15:004.2 m/sSE0.4 °C0.6 mm
To 2012-02-09 16:004.2 m/sSE0.2 °C0.9 mm
To 2012-02-09 17:005.6 m/sS-0.1 °C0.8 mm
To 2012-02-09 18:005.9 m/sS-0.3 °C0.5 mm
To 2012-02-09 19:004.9 m/sS-0.4 °C0.1 mm
To 2012-02-09 20:004.9 m/sS-0.4 °C0.2 mm
To 2012-02-09 21:003.9 m/sSE-0.4 °C0.2 mm
To 2012-02-09 22:004.3 m/sSE-0.4 °C0.2 mm
To 2012-02-09 23:004.7 m/sSE-0.3 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 00:004.3 m/sSE-0.3 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 01:005 m/sSE-0.1 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 02:004.5 m/sSE-0.1 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 03:004.7 m/sSE0 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 04:005 m/sSE0 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 05:004.8 m/sSE0.1 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 06:005.1 m/sSE0.2 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 07:004.7 m/sSE0.3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:008 m/sS2.9 °C0.4 mm
Fr 2012-02-10 19:007.5 m/sS3.2 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 01:006.8 m/sS4.1 °C1.4 mm
Lo 2012-02-11 07:006 m/sS4.3 °C2 mm
Lo 2012-02-11 13:004.1 m/sSE5.4 °C2.1 mm
Lo 2012-02-11 19:005.2 m/sNW4.5 °C1.9 mm
So 2012-02-12 01:004.9 m/sNW3.6 °C1.3 mm
So 2012-02-12 07:004.7 m/sN2.5 °C0.8 mm
So 2012-02-12 13:003.4 m/sSE3.5 °C0.6 mm
So 2012-02-12 19:003.9 m/sS3.7 °C0.6 mm
Mo 2012-02-13 01:004.9 m/sSE3.2 °C1.3 mm
Mo 2012-02-13 07:005 m/sW4 °C2.7 mm
Mo 2012-02-13 13:005.2 m/sW4.6 °C2.7 mm
Mo 2012-02-13 19:006.4 m/sSE3.7 °C1.6 mm
Ti 2012-02-14 01:006.7 m/sN1.6 °C1.6 mm
Ti 2012-02-14 07:007.1 m/sN1.1 °C0 mm
Ti 2012-02-14 13:005.3 m/sN2.8 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:005.6 m/sNE1.4 °C0 mm
On 2012-02-15 01:004.2 m/sN-0.3 °C0 mm
On 2012-02-15 07:003.6 m/sE-1.9 °C0 mm
On 2012-02-15 13:002.6 m/sE0.4 °C0 mm
On 2012-02-15 19:003 m/sSE-0.5 °C0 mm
To 2012-02-16 01:004.7 m/sSE2 °C0 mm
To 2012-02-16 07:004.3 m/sSE1.9 °C1.5 mm
To 2012-02-16 13:004.5 m/sSE3.3 °C1 mm
To 2012-02-16 19:005.7 m/sSE3.5 °C0.8 mm
Fr 2012-02-17 01:005 m/sSE3.6 °C1.1 mm
Fr 2012-02-17 07:004.5 m/sSE4 °C1.4 mm

Fanafjorden kan få rå bølger inn fra storhavet.

Lenker:
Spotbeskrivelse Bergen brettseilerklubb

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg