Bore (Jæren)
Passe vindretninger: S, SV, V, NV, N
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- eKlima
- Weather Underground
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Friestad - Kleppe | 3.6 m/s | NE | 4 km | On 2012-02-08 04:30 |
| Bakkavegen, Kleppe | 3.2 m/s | SE | 5 km | On 2012-02-08 04:59 |
| Hauge - Bryne | 2.7 m/s | E | 6 km | On 2012-02-08 04:30 |
| Særheim | 2.3 m/s | SE | 7 km | On 2012-02-08 04:00 |
| Sola | 2.2 m/s | SE | 11 km | On 2012-02-08 05:00 |
| Sandnes, Bogafjell | 0.9 m/s | SE | 12 km | On 2012-02-08 04:58 |
| Obrestad fyr | 5.5 m/s | SE | 14 km | On 2012-02-08 05:00 |
| Hanafjellet - Sandnes | 0.9 m/s | E | 14 km | On 2012-02-08 04:58 |
| Rodamyr - Tananger | 2.6 m/s | SE | 16 km | On 2012-02-08 04:59 |
| Algard - Gjesdal | 0 m/s | 17 km | On 2012-02-08 04:58 | |
| Viking Stadion - Stavanger | 1.3 m/s | S | 18 km | On 2012-02-08 04:59 |
| Aalgaard | 0 m/s | 18 km | On 2012-02-08 04:58 | |
| Madlakrossen - Stavanger | 0 m/s | 19 km | On 2012-02-08 04:59 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| On 2012-02-08 02:00 | 4.1 m/s | E | -1.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 03:00 | 4.8 m/s | SE | -1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 04:00 | 5.1 m/s | SE | -1.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 05:00 | 4.6 m/s | SE | -1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 06:00 | 4.7 m/s | SE | -2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 07:00 | 4.9 m/s | SE | -2.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 08:00 | 4.5 m/s | E | -2.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 09:00 | 4.8 m/s | E | -2.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 10:00 | 5.1 m/s | E | -1.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 11:00 | 4.9 m/s | E | -0.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 12:00 | 5 m/s | SE | 0.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 13:00 | 4.5 m/s | E | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 14:00 | 4 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 15:00 | 3.6 m/s | SE | 2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 16:00 | 3.6 m/s | S | 1.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 17:00 | 3.6 m/s | S | 1.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 18:00 | 3.3 m/s | S | 0.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 19:00 | 3.2 m/s | SE | 0.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 20:00 | 4 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 21:00 | 4.5 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 22:00 | 4.8 m/s | SE | -0.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 23:00 | 5 m/s | SE | -0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 00:00 | 4.9 m/s | SE | -0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 01:00 | 4.8 m/s | SE | -0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 02:00 | 5.2 m/s | SE | -0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 03:00 | 5.8 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 04:00 | 6.7 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 05:00 | 6.7 m/s | SE | 0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 06:00 | 7.8 m/s | SE | 0.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 07:00 | 9.7 m/s | SE | -0.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 08:00 | 11.3 m/s | SE | -1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 09:00 | 11.2 m/s | SE | -1.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 10:00 | 11.2 m/s | SE | -1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 11:00 | 10.4 m/s | SE | -1.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 12:00 | 10.3 m/s | SE | -1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 13:00 | 10.2 m/s | SE | -1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 14:00 | 9.8 m/s | SE | -2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 15:00 | 9.5 m/s | SE | -1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 16:00 | 9.5 m/s | SE | -1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 17:00 | 9.5 m/s | SE | -1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 18:00 | 8.8 m/s | SE | -1.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 19:00 | 8 m/s | SE | -1.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 20:00 | 8.4 m/s | SE | -1.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 21:00 | 8.1 m/s | SE | -1.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 22:00 | 8.3 m/s | SE | -1.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 23:00 | 8.2 m/s | SE | -0.7 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 00:00 | 8 m/s | SE | -0.8 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 01:00 | 8.4 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 02:00 | 8 m/s | SE | -0.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 03:00 | 7.2 m/s | SE | -0.1 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 04:00 | 6.9 m/s | SE | 0.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 05:00 | 6.3 m/s | SE | 0.5 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 06:00 | 6.5 m/s | SE | 0.6 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 07:00 | 6.4 m/s | SE | 1.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 13:00 | 8.1 m/s | S | 1.4 °C | 0.7 mm | |
| Fr 2012-02-10 19:00 | 7.9 m/s | SW | 1.5 °C | 0.8 mm | |
| Lo 2012-02-11 01:00 | 7.6 m/s | SW | 1.8 °C | 0.8 mm | |
| Lo 2012-02-11 07:00 | 6.6 m/s | SW | 3.3 °C | 1.2 mm | |
| Lo 2012-02-11 13:00 | 6.2 m/s | SW | 4.8 °C | 1.2 mm | |
| Lo 2012-02-11 19:00 | 8.5 m/s | NW | 4 °C | 0.8 mm | |
| So 2012-02-12 01:00 | 9.6 m/s | NW | 3.1 °C | 1 mm | |
| So 2012-02-12 07:00 | 8.6 m/s | N | 1.6 °C | 0.8 mm | |
| So 2012-02-12 13:00 | 8.1 m/s | N | 1.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-02-12 19:00 | 7 m/s | N | 1.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-02-13 01:00 | 4.5 m/s | SE | 3.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-02-13 07:00 | 5.7 m/s | W | 3.9 °C | 2.1 mm | |
| Mo 2012-02-13 13:00 | 7.3 m/s | SE | 3.7 °C | 1.7 mm | |
| Mo 2012-02-13 19:00 | 9.4 m/s | NW | 2.5 °C | 1.6 mm | |
| Ti 2012-02-14 01:00 | 10 m/s | N | 1.3 °C | 1.2 mm | |
| Ti 2012-02-14 07:00 | 9.8 m/s | N | 0.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 13:00 | 10.8 m/s | N | 1.3 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 19:00 | 8.6 m/s | N | 1.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 01:00 | 6.5 m/s | N | 0.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 07:00 | 4.9 m/s | N | -0.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 13:00 | 2.4 m/s | N | -0.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 19:00 | 3.9 m/s | SE | 0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 01:00 | 3.9 m/s | SE | -0.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 07:00 | 4 m/s | S | 0 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 13:00 | 5.5 m/s | N | 0.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 19:00 | 5.5 m/s | N | 1.5 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-17 01:00 | 5.9 m/s | SE | 1.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-17 07:00 | 6 m/s | W | 3 °C | 0 mm |
Bore er stedet der det ofte vrimler av bølgesurfere. Stranda er lang – så her er det god nok plass til alle.
Fint å bruke som utgangspunkt for videre kjøring sørover, er det stort på Bore kan det være bedre lenger sør. Fungerer både på sør, sørvest, vest, nordvest og nord. Sør kan bli kastete men ofte får man gode “beach breaks” med mye kraft – fint å trene aerials men kan være vanskelig å hoppe