Bore (Jæren)

Passe vindretninger: S, SV, V, NV, N

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Friestad - Kleppe3.6 m/sNE4 kmOn 2012-02-08 04:30
Bakkavegen, Kleppe3.2 m/sSE5 kmOn 2012-02-08 04:59
Hauge - Bryne2.7 m/sE6 kmOn 2012-02-08 04:30
Særheim2.3 m/sSE7 kmOn 2012-02-08 04:00
Sola2.2 m/sSE11 kmOn 2012-02-08 05:00
Sandnes, Bogafjell0.9 m/sSE12 kmOn 2012-02-08 04:58
Obrestad fyr5.5 m/sSE14 kmOn 2012-02-08 05:00
Hanafjellet - Sandnes0.9 m/sE14 kmOn 2012-02-08 04:58
Rodamyr - Tananger2.6 m/sSE16 kmOn 2012-02-08 04:59
Algard - Gjesdal0 m/s17 kmOn 2012-02-08 04:58
Viking Stadion - Stavanger1.3 m/sS18 kmOn 2012-02-08 04:59
Aalgaard0 m/s18 kmOn 2012-02-08 04:58
Madlakrossen - Stavanger0 m/s19 kmOn 2012-02-08 04:59

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:004.1 m/sE-1.3 °C0 mm
On 2012-02-08 03:004.8 m/sSE-1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 04:005.1 m/sSE-1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 05:004.6 m/sSE-1.9 °C0 mm
On 2012-02-08 06:004.7 m/sSE-2 °C0 mm
On 2012-02-08 07:004.9 m/sSE-2.1 °C0 mm
On 2012-02-08 08:004.5 m/sE-2.1 °C0 mm
On 2012-02-08 09:004.8 m/sE-2.2 °C0 mm
On 2012-02-08 10:005.1 m/sE-1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 11:004.9 m/sE-0.7 °C0 mm
On 2012-02-08 12:005 m/sSE0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 13:004.5 m/sE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 14:004 m/sSE1.9 °C0 mm
On 2012-02-08 15:003.6 m/sSE2 °C0 mm
On 2012-02-08 16:003.6 m/sS1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 17:003.6 m/sS1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 18:003.3 m/sS0.7 °C0 mm
On 2012-02-08 19:003.2 m/sSE0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 20:004 m/sSE0 °C0 mm
On 2012-02-08 21:004.5 m/sSE-0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 22:004.8 m/sSE-0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 23:005 m/sSE-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 00:004.9 m/sSE-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 01:004.8 m/sSE-0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 02:005.2 m/sSE-0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 03:005.8 m/sSE-0.3 °C0 mm
To 2012-02-09 04:006.7 m/sSE0 °C0 mm
To 2012-02-09 05:006.7 m/sSE0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 06:007.8 m/sSE0.1 °C0 mm
To 2012-02-09 07:009.7 m/sSE-0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 08:0011.3 m/sSE-1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 09:0011.2 m/sSE-1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 10:0011.2 m/sSE-1 °C0 mm
To 2012-02-09 11:0010.4 m/sSE-1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 12:0010.3 m/sSE-1.3 °C0 mm
To 2012-02-09 13:0010.2 m/sSE-1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 14:009.8 m/sSE-2 °C0 mm
To 2012-02-09 15:009.5 m/sSE-1.8 °C0 mm
To 2012-02-09 16:009.5 m/sSE-1.8 °C0 mm
To 2012-02-09 17:009.5 m/sSE-1.8 °C0 mm
To 2012-02-09 18:008.8 m/sSE-1.7 °C0 mm
To 2012-02-09 19:008 m/sSE-1.6 °C0 mm
To 2012-02-09 20:008.4 m/sSE-1.5 °C0 mm
To 2012-02-09 21:008.1 m/sSE-1.6 °C0 mm
To 2012-02-09 22:008.3 m/sSE-1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 23:008.2 m/sSE-0.7 °C0 mm
Fr 2012-02-10 00:008 m/sSE-0.8 °C0 mm
Fr 2012-02-10 01:008.4 m/sSE0 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:008 m/sSE-0.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 03:007.2 m/sSE-0.1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:006.9 m/sSE0.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:006.3 m/sSE0.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:006.5 m/sSE0.6 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:006.4 m/sSE1.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:008.1 m/sS1.4 °C0.7 mm
Fr 2012-02-10 19:007.9 m/sSW1.5 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 01:007.6 m/sSW1.8 °C0.8 mm
Lo 2012-02-11 07:006.6 m/sSW3.3 °C1.2 mm
Lo 2012-02-11 13:006.2 m/sSW4.8 °C1.2 mm
Lo 2012-02-11 19:008.5 m/sNW4 °C0.8 mm
So 2012-02-12 01:009.6 m/sNW3.1 °C1 mm
So 2012-02-12 07:008.6 m/sN1.6 °C0.8 mm
So 2012-02-12 13:008.1 m/sN1.7 °C0 mm
So 2012-02-12 19:007 m/sN1.3 °C0 mm
Mo 2012-02-13 01:004.5 m/sSE3.1 °C0 mm
Mo 2012-02-13 07:005.7 m/sW3.9 °C2.1 mm
Mo 2012-02-13 13:007.3 m/sSE3.7 °C1.7 mm
Mo 2012-02-13 19:009.4 m/sNW2.5 °C1.6 mm
Ti 2012-02-14 01:0010 m/sN1.3 °C1.2 mm
Ti 2012-02-14 07:009.8 m/sN0.9 °C0 mm
Ti 2012-02-14 13:0010.8 m/sN1.3 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:008.6 m/sN1.1 °C0 mm
On 2012-02-15 01:006.5 m/sN0.1 °C0 mm
On 2012-02-15 07:004.9 m/sN-0.5 °C0 mm
On 2012-02-15 13:002.4 m/sN-0.1 °C0 mm
On 2012-02-15 19:003.9 m/sSE0.4 °C0 mm
To 2012-02-16 01:003.9 m/sSE-0.7 °C0 mm
To 2012-02-16 07:004 m/sS0 °C0 mm
To 2012-02-16 13:005.5 m/sN0.8 °C0 mm
To 2012-02-16 19:005.5 m/sN1.5 °C0 mm
Fr 2012-02-17 01:005.9 m/sSE1.2 °C0 mm
Fr 2012-02-17 07:006 m/sW3 °C0 mm

Bore er stedet der det ofte vrimler av bølgesurfere. Stranda er lang – så her er det god nok plass til alle.

Fint å bruke som utgangspunkt for videre kjøring sørover, er det stort på Bore kan det være bedre lenger sør. Fungerer både på sør, sørvest, vest, nordvest og nord. Sør kan bli kastete men ofte får man gode “beach breaks” med mye kraft – fint å trene aerials men kan være vanskelig å hoppe

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg