Biskopshavn (Bergen)
Passe vindretninger: N, NV, V, SV
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
- Steilene Nortek
- eKlima
- Weather Underground
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Eidsvåg | 0 m/s | 1 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Bergen-Noestet, Bergen, HORDALAND | 3.6 m/s | W | 3 km | So 2012-05-20 01:15 |
| Damsgård | 0 m/s | 4 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Bergen - florida | 1.8 m/s | W | 4 km | So 2012-05-20 01:00 |
| Morvikveien, Bergen, Morvik | 0 m/s | 5 km | So 2012-05-20 01:00 | |
| Breimyra | 0 m/s | 5 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Olsvik, Bergen, HORDALAND | 0 m/s | 5 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Kronstad | 0.6 m/s | N | 6 km | So 2012-05-20 01:15 |
| haukeland [Enter Station Name here] | 0.6 m/s | NE | 6 km | So 2012-05-20 01:09 |
| Olsvik | 0 m/s | 6 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Godvik | 0 m/s | 7 km | So 2012-05-20 01:14 | |
| Spelhaugen i Fyllingsdalen | 0 m/s | 7 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Haukas, Bergen Kommune, HORDALAND FYLKE | 0 m/s | 7 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Ytre Arna | 0.8 m/s | W | 8 km | So 2012-05-20 01:14 |
| Storetveit | 0 m/s | 9 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Salhus | 1.7 m/s | E | 9 km | So 2012-05-20 01:10 |
| Birgers automatic weatherstation, Tveitevaag - Askoy, NORWAYs automatic weatherstation, Tveitevaag - Askoy, NORWAY | 0 m/s | 9 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Bergen, H | 0 m/s | 9 km | So 2012-05-20 01:13 | |
| Hauglandshella, Askøy, HORDALAND | 0.4 m/s | W | 9 km | So 2012-05-20 01:11 |
| Bønes | 0 m/s | 10 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Nedre Nattland, Bergen, Hordaland | 1 m/s | NE | 10 km | So 2012-05-20 01:10 |
| Bones, Bergen, Hordaland | 0 m/s | 10 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| hordvik | 0.8 m/s | W | 10 km | So 2012-05-20 01:14 |
| Mathopen | 0 m/s | 10 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Solhaug på Kårvik - Askøy | 0 m/s | 11 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Kringlebotn skole | 0.8 m/s | NE | 11 km | So 2012-05-20 01:09 |
| Bergen Steinsvik, Soereidgrend, HORDALAND | 0 m/s | 13 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Solveggen Meteorologiske, Bergen, HORDALAND | 0 m/s | 13 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Knarvik, Isdalsto, Hordaland | 0.4 m/s | W | 14 km | So 2012-05-20 01:15 |
| Bergen, HORDALAND | 0.9 m/s | NW | 14 km | So 2012-05-20 01:00 |
| Flesland | 1.4 m/s | N | 15 km | So 2012-05-20 01:00 |
| Alversund, HORDALAND | 0 m/s | 15 km | So 2012-05-20 01:13 | |
| Alversund | 0 m/s | 15 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Furuskjegget - Radfjorden, Frekhaug, HORDALAND | 0.3 m/s | SW | 16 km | So 2012-05-20 01:09 |
| Kaland | 0 m/s | 17 km | So 2012-05-20 01:15 | |
| Trengereid | 0.8 m/s | NE | 18 km | So 2012-05-20 01:15 |
| Hjellestad | 0 m/s | 18 km | So 2012-05-20 01:15 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 23:38. Neste oppdatering So 2012-05-20 04:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| So 2012-05-20 01:00 | 2 m/s | N | 6.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 02:00 | 1.5 m/s | N | 5.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 03:00 | 0.9 m/s | N | 4.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 04:00 | 1.4 m/s | NW | 3.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 05:00 | 0.9 m/s | N | 2.5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 06:00 | 0.9 m/s | N | 2.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 07:00 | 0.8 m/s | NE | 3.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 08:00 | 0.6 m/s | E | 6.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 09:00 | 0.5 m/s | N | 8.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 10:00 | 1.3 m/s | N | 10 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 11:00 | 0.9 m/s | N | 11.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 12:00 | 0.9 m/s | W | 12.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 13:00 | 1.4 m/s | W | 13.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 14:00 | 2.4 m/s | W | 14.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 15:00 | 2.5 m/s | NW | 14.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 16:00 | 2.3 m/s | NW | 14.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 17:00 | 2 m/s | NW | 14.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 18:00 | 1.8 m/s | NW | 14.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 19:00 | 1.6 m/s | NW | 14 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 20:00 | 1.1 m/s | NW | 13.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 21:00 | 0.8 m/s | NW | 12.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 22:00 | 0.4 m/s | N | 10.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 23:00 | 0.5 m/s | SE | 9.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 00:00 | 0.9 m/s | SE | 8.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 01:00 | 0.9 m/s | SE | 7.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 02:00 | 1.2 m/s | SE | 8.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 03:00 | 1.4 m/s | SE | 9.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 04:00 | 0.8 m/s | SE | 9.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 05:00 | 0.6 m/s | E | 9.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 06:00 | 1.1 m/s | NE | 9.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 07:00 | 1.3 m/s | NE | 10.5 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 08:00 | 0.9 m/s | NE | 11.5 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 09:00 | 0.6 m/s | N | 12.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 10:00 | 0.3 m/s | S | 14.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 11:00 | 0.6 m/s | S | 15 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 12:00 | 0.4 m/s | SW | 16.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 13:00 | 0.2 m/s | W | 17.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 14:00 | 0.5 m/s | SW | 17.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 15:00 | 0.7 m/s | SW | 19 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 16:00 | 1.4 m/s | W | 19.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 17:00 | 2.1 m/s | NW | 18.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 18:00 | 1.9 m/s | NW | 18.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 19:00 | 1.8 m/s | N | 18.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 20:00 | 1.7 m/s | N | 17.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 21:00 | 1.7 m/s | NE | 16.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 22:00 | 1.8 m/s | NE | 15.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 23:00 | 2.1 m/s | NE | 13.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 00:00 | 2.4 m/s | NE | 13.2 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 01:00 | 2.5 m/s | NE | 12.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 02:00 | 2.5 m/s | E | 12.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 03:00 | 2.7 m/s | E | 12.4 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 04:00 | 2.9 m/s | E | 12.3 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 05:00 | 2.9 m/s | E | 12.2 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 06:00 | 2.9 m/s | E | 12.6 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 07:00 | 2.6 m/s | E | 13.5 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 08:00 | 2.4 m/s | E | 15.2 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 14:00 | 1.3 m/s | NW | 23.4 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 20:00 | 2.5 m/s | E | 21.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 02:00 | 2.5 m/s | NE | 15.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 08:00 | 2.4 m/s | SE | 16.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 14:00 | 2 m/s | N | 22.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 20:00 | 2.1 m/s | NW | 20.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 02:00 | 1.7 m/s | SE | 15 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 08:00 | 1.8 m/s | SE | 17 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 14:00 | 2.5 m/s | NW | 20.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 20:00 | 2.3 m/s | SW | 18.9 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 02:00 | 1.7 m/s | NE | 14.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 08:00 | 1.6 m/s | N | 16.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 14:00 | 3.4 m/s | NW | 20.6 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 20:00 | 3.7 m/s | N | 18.9 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 02:00 | 2.7 m/s | NE | 13.7 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 08:00 | 2.1 m/s | NE | 16 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 14:00 | 2.8 m/s | SW | 21 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 20:00 | 2.5 m/s | NW | 19.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 02:00 | 2.1 m/s | N | 13.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 08:00 | 1.8 m/s | NE | 16.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 14:00 | 2.9 m/s | NW | 20.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 20:00 | 3.2 m/s | N | 18.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 02:00 | 2.6 m/s | E | 13.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 08:00 | 2.9 m/s | E | 14.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 14:00 | 4.7 m/s | NW | 19.5 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 20:00 | 4.1 m/s | N | 17.2 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-29 02:00 | 2.6 m/s | S | 12.5 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-29 08:00 | 2.7 m/s | N | 14.2 °C | 0 mm |
Biskopshavn eller “Bisken” Bergens mest brukte spot på 80 tallet. Helt klart det mest bynære alternativ!
Ok spot, funker stort sett på alle nordlige retninger. Vær obs på at det blir mye båttrafikk.