Ågotnes (Bergen)
Passe vindretninger: N, NV
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- eKlima
- Weather Underground
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Birger\'s automatic weatherstation - Tveitevaag - Askoy | 2.9 m/s | SE | 7 km | On 2012-02-08 05:21 |
| Solhaug på Kårvik - Askøy | 1.8 m/s | SE | 8 km | On 2012-02-08 05:21 |
| Hauglandshella - Askøy | 1.8 m/s | W | 8 km | On 2012-02-08 05:19 |
| Olsvik - Bergen | 2.1 m/s | S | 11 km | On 2012-02-08 05:21 |
| Mathopen | 0 m/s | 13 km | On 2012-02-08 05:21 | |
| Varane Rong | 7.6 m/s | SE | 13 km | On 2012-02-08 05:21 |
| Spelhaugen i Fyllingsdalen | 2.7 m/s | E | 15 km | On 2012-02-08 05:15 |
| Morvikveien - Bergen | 0 m/s | 15 km | On 2012-02-08 05:21 | |
| Damsgård | 3.6 m/s | SE | 15 km | On 2012-02-08 05:21 |
| Bergen-Noestet - Bergen | 0 m/s | 16 km | On 2012-02-08 05:21 | |
| Salhus | 1.7 m/s | W | 17 km | On 2012-02-08 05:20 |
| Bergen - florida | 3.8 m/s | S | 17 km | On 2012-02-08 05:00 |
| Flesland | 4.4 m/s | SE | 17 km | On 2012-02-08 05:00 |
| Kronstad | 0 m/s | 18 km | On 2012-02-08 05:21 | |
| Bergen Steinsvik - Soereidgrend | 1.8 m/s | SE | 19 km | On 2012-02-08 05:21 |
| Solveggen Meteorologiske - Bergen | 0.6 m/s | SE | 19 km | On 2012-02-08 05:21 |
| Breimyra | 0.8 m/s | SW | 19 km | On 2012-02-08 05:20 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| On 2012-02-08 02:00 | 6.5 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 03:00 | 7 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 04:00 | 6.8 m/s | SE | 1.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 05:00 | 7.2 m/s | SE | 1.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 06:00 | 8 m/s | SE | 1.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 07:00 | 8 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 08:00 | 8 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 09:00 | 8.3 m/s | SE | 1.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 10:00 | 7.9 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 11:00 | 7.5 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 12:00 | 7.4 m/s | SE | 2.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 13:00 | 7.4 m/s | SE | 2.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 14:00 | 7.5 m/s | SE | 2.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 15:00 | 8.1 m/s | SE | 2.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 16:00 | 8.5 m/s | SE | 2.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 17:00 | 7.7 m/s | SE | 1.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 18:00 | 7.9 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 19:00 | 7.7 m/s | SE | 1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 20:00 | 8.4 m/s | SE | 1.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 21:00 | 7.9 m/s | SE | 1.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 22:00 | 8.7 m/s | SE | 1.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 23:00 | 8.5 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 00:00 | 7.8 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 01:00 | 8.7 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 02:00 | 9 m/s | SE | 2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 03:00 | 8.9 m/s | SE | 2.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 04:00 | 9.3 m/s | SE | 2.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 05:00 | 9.1 m/s | SE | 2.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 06:00 | 8.9 m/s | SE | 2.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 07:00 | 9 m/s | SE | 2.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 08:00 | 9 m/s | SE | 2.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 09:00 | 8.6 m/s | SE | 2.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 10:00 | 8.1 m/s | SE | 2 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 11:00 | 7.9 m/s | S | 1.8 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 12:00 | 8.2 m/s | S | 1.5 °C | 0.3 mm | |
| To 2012-02-09 13:00 | 9 m/s | S | 1.3 °C | 0.4 mm | |
| To 2012-02-09 14:00 | 8.4 m/s | S | 1.2 °C | 0.8 mm | |
| To 2012-02-09 15:00 | 8.2 m/s | S | 1 °C | 0.9 mm | |
| To 2012-02-09 16:00 | 8.6 m/s | S | 0.9 °C | 0.7 mm | |
| To 2012-02-09 17:00 | 10 m/s | S | 0.5 °C | 0.5 mm | |
| To 2012-02-09 18:00 | 9.6 m/s | S | 0.5 °C | 0.5 mm | |
| To 2012-02-09 19:00 | 9.3 m/s | S | 0.5 °C | 0.2 mm | |
| To 2012-02-09 20:00 | 9.3 m/s | S | 0.5 °C | 0.3 mm | |
| To 2012-02-09 21:00 | 9.6 m/s | SE | 0.5 °C | 0.3 mm | |
| To 2012-02-09 22:00 | 8.5 m/s | S | 0.6 °C | 0.3 mm | |
| To 2012-02-09 23:00 | 9 m/s | SE | 0.6 °C | 0.2 mm | |
| Fr 2012-02-10 00:00 | 9.4 m/s | SE | 0.7 °C | 0.2 mm | |
| Fr 2012-02-10 01:00 | 9.2 m/s | SE | 0.8 °C | 0.1 mm | |
| Fr 2012-02-10 02:00 | 8.9 m/s | SE | 0.8 °C | 0.3 mm | |
| Fr 2012-02-10 03:00 | 9.2 m/s | SE | 0.9 °C | 0.3 mm | |
| Fr 2012-02-10 04:00 | 8.8 m/s | SE | 0.9 °C | 0.1 mm | |
| Fr 2012-02-10 05:00 | 9.2 m/s | SE | 1 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 06:00 | 8.5 m/s | SE | 1.1 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 07:00 | 8.2 m/s | SE | 1.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 13:00 | 10.5 m/s | S | 3 °C | 0.4 mm | |
| Fr 2012-02-10 19:00 | 9.8 m/s | S | 3.6 °C | 0.9 mm | |
| Lo 2012-02-11 01:00 | 8.8 m/s | S | 4.2 °C | 1.6 mm | |
| Lo 2012-02-11 07:00 | 7.4 m/s | SW | 4.5 °C | 2.2 mm | |
| Lo 2012-02-11 13:00 | 5.2 m/s | S | 5.5 °C | 2.3 mm | |
| Lo 2012-02-11 19:00 | 6.4 m/s | W | 4.5 °C | 1.9 mm | |
| So 2012-02-12 01:00 | 6.4 m/s | NW | 4 °C | 1.6 mm | |
| So 2012-02-12 07:00 | 6.2 m/s | N | 3.1 °C | 1.1 mm | |
| So 2012-02-12 13:00 | 5 m/s | S | 3.7 °C | 0.9 mm | |
| So 2012-02-12 19:00 | 5.3 m/s | S | 3.8 °C | 0.7 mm | |
| Mo 2012-02-13 01:00 | 6.4 m/s | SE | 3.7 °C | 1.3 mm | |
| Mo 2012-02-13 07:00 | 6.3 m/s | S | 4.2 °C | 3 mm | |
| Mo 2012-02-13 13:00 | 6.2 m/s | SE | 4.5 °C | 2.6 mm | |
| Mo 2012-02-13 19:00 | 7.7 m/s | SE | 3.7 °C | 2.4 mm | |
| Ti 2012-02-14 01:00 | 8.4 m/s | N | 2.1 °C | 1.8 mm | |
| Ti 2012-02-14 07:00 | 8.1 m/s | N | 1.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 13:00 | 7.2 m/s | N | 3.1 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 19:00 | 7.1 m/s | N | 2.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 01:00 | 5.2 m/s | N | 0.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 07:00 | 4 m/s | NE | -2.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 13:00 | 3.3 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 19:00 | 3.8 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 01:00 | 6.8 m/s | SE | 2.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-16 07:00 | 5.8 m/s | SW | 2.6 °C | 1.6 mm | |
| To 2012-02-16 13:00 | 6 m/s | NW | 3.9 °C | 1 mm | |
| To 2012-02-16 19:00 | 6.1 m/s | SW | 4.5 °C | 0.9 mm | |
| Fr 2012-02-17 01:00 | 6.2 m/s | S | 4.2 °C | 1.2 mm | |
| Fr 2012-02-17 07:00 | 5.7 m/s | S | 4.4 °C | 1.2 mm |
Ågotnes er Bergens mest radikale spot for hopping.
Kan være litt lite vind langs land, det ligger av og til borerigger ved CCB basen.
Nord: Meget bra. Ofte bra hoppebølger
Nordvest: Kan være vanskelig å komme ut.
Lenker:
Spotbeskrivelse Bergen brettseilerklubb