Ågotnes (Bergen)

Passe vindretninger: N, NV

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Birger\'s automatic weatherstation - Tveitevaag - Askoy2.9 m/sSE7 kmOn 2012-02-08 05:21
Solhaug på Kårvik - Askøy1.8 m/sSE8 kmOn 2012-02-08 05:21
Hauglandshella - Askøy1.8 m/sW8 kmOn 2012-02-08 05:19
Olsvik - Bergen2.1 m/sS11 kmOn 2012-02-08 05:21
Mathopen0 m/s13 kmOn 2012-02-08 05:21
Varane Rong7.6 m/sSE13 kmOn 2012-02-08 05:21
Spelhaugen i Fyllingsdalen2.7 m/sE15 kmOn 2012-02-08 05:15
Morvikveien - Bergen0 m/s15 kmOn 2012-02-08 05:21
Damsgård3.6 m/sSE15 kmOn 2012-02-08 05:21
Bergen-Noestet - Bergen0 m/s16 kmOn 2012-02-08 05:21
Salhus1.7 m/sW17 kmOn 2012-02-08 05:20
Bergen - florida3.8 m/sS17 kmOn 2012-02-08 05:00
Flesland4.4 m/sSE17 kmOn 2012-02-08 05:00
Kronstad0 m/s18 kmOn 2012-02-08 05:21
Bergen Steinsvik - Soereidgrend1.8 m/sSE19 kmOn 2012-02-08 05:21
Solveggen Meteorologiske - Bergen0.6 m/sSE19 kmOn 2012-02-08 05:21
Breimyra0.8 m/sSW19 kmOn 2012-02-08 05:20

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:006.5 m/sSE1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 03:007 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 04:006.8 m/sSE1.2 °C0 mm
On 2012-02-08 05:007.2 m/sSE1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 06:008 m/sSE1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 07:008 m/sSE1.9 °C0 mm
On 2012-02-08 08:008 m/sSE1.9 °C0 mm
On 2012-02-08 09:008.3 m/sSE1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 10:007.9 m/sSE1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 11:007.5 m/sSE1.9 °C0 mm
On 2012-02-08 12:007.4 m/sSE2.4 °C0 mm
On 2012-02-08 13:007.4 m/sSE2.6 °C0 mm
On 2012-02-08 14:007.5 m/sSE2.3 °C0 mm
On 2012-02-08 15:008.1 m/sSE2.1 °C0 mm
On 2012-02-08 16:008.5 m/sSE2.1 °C0 mm
On 2012-02-08 17:007.7 m/sSE1.7 °C0 mm
On 2012-02-08 18:007.9 m/sSE1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 19:007.7 m/sSE1.5 °C0 mm
On 2012-02-08 20:008.4 m/sSE1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 21:007.9 m/sSE1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 22:008.7 m/sSE1.8 °C0 mm
On 2012-02-08 23:008.5 m/sSE1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 00:007.8 m/sSE1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 01:008.7 m/sSE1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 02:009 m/sSE2 °C0 mm
To 2012-02-09 03:008.9 m/sSE2.1 °C0 mm
To 2012-02-09 04:009.3 m/sSE2.3 °C0 mm
To 2012-02-09 05:009.1 m/sSE2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 06:008.9 m/sSE2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 07:009 m/sSE2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 08:009 m/sSE2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 09:008.6 m/sSE2.3 °C0 mm
To 2012-02-09 10:008.1 m/sSE2 °C0.1 mm
To 2012-02-09 11:007.9 m/sS1.8 °C0.1 mm
To 2012-02-09 12:008.2 m/sS1.5 °C0.3 mm
To 2012-02-09 13:009 m/sS1.3 °C0.4 mm
To 2012-02-09 14:008.4 m/sS1.2 °C0.8 mm
To 2012-02-09 15:008.2 m/sS1 °C0.9 mm
To 2012-02-09 16:008.6 m/sS0.9 °C0.7 mm
To 2012-02-09 17:0010 m/sS0.5 °C0.5 mm
To 2012-02-09 18:009.6 m/sS0.5 °C0.5 mm
To 2012-02-09 19:009.3 m/sS0.5 °C0.2 mm
To 2012-02-09 20:009.3 m/sS0.5 °C0.3 mm
To 2012-02-09 21:009.6 m/sSE0.5 °C0.3 mm
To 2012-02-09 22:008.5 m/sS0.6 °C0.3 mm
To 2012-02-09 23:009 m/sSE0.6 °C0.2 mm
Fr 2012-02-10 00:009.4 m/sSE0.7 °C0.2 mm
Fr 2012-02-10 01:009.2 m/sSE0.8 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 02:008.9 m/sSE0.8 °C0.3 mm
Fr 2012-02-10 03:009.2 m/sSE0.9 °C0.3 mm
Fr 2012-02-10 04:008.8 m/sSE0.9 °C0.1 mm
Fr 2012-02-10 05:009.2 m/sSE1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:008.5 m/sSE1.1 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:008.2 m/sSE1.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:0010.5 m/sS3 °C0.4 mm
Fr 2012-02-10 19:009.8 m/sS3.6 °C0.9 mm
Lo 2012-02-11 01:008.8 m/sS4.2 °C1.6 mm
Lo 2012-02-11 07:007.4 m/sSW4.5 °C2.2 mm
Lo 2012-02-11 13:005.2 m/sS5.5 °C2.3 mm
Lo 2012-02-11 19:006.4 m/sW4.5 °C1.9 mm
So 2012-02-12 01:006.4 m/sNW4 °C1.6 mm
So 2012-02-12 07:006.2 m/sN3.1 °C1.1 mm
So 2012-02-12 13:005 m/sS3.7 °C0.9 mm
So 2012-02-12 19:005.3 m/sS3.8 °C0.7 mm
Mo 2012-02-13 01:006.4 m/sSE3.7 °C1.3 mm
Mo 2012-02-13 07:006.3 m/sS4.2 °C3 mm
Mo 2012-02-13 13:006.2 m/sSE4.5 °C2.6 mm
Mo 2012-02-13 19:007.7 m/sSE3.7 °C2.4 mm
Ti 2012-02-14 01:008.4 m/sN2.1 °C1.8 mm
Ti 2012-02-14 07:008.1 m/sN1.8 °C0 mm
Ti 2012-02-14 13:007.2 m/sN3.1 °C0 mm
Ti 2012-02-14 19:007.1 m/sN2.1 °C0 mm
On 2012-02-15 01:005.2 m/sN0.2 °C0 mm
On 2012-02-15 07:004 m/sNE-2.1 °C0 mm
On 2012-02-15 13:003.3 m/sSE0 °C0 mm
On 2012-02-15 19:003.8 m/sSE0 °C0 mm
To 2012-02-16 01:006.8 m/sSE2.6 °C0 mm
To 2012-02-16 07:005.8 m/sSW2.6 °C1.6 mm
To 2012-02-16 13:006 m/sNW3.9 °C1 mm
To 2012-02-16 19:006.1 m/sSW4.5 °C0.9 mm
Fr 2012-02-17 01:006.2 m/sS4.2 °C1.2 mm
Fr 2012-02-17 07:005.7 m/sS4.4 °C1.2 mm

Ågotnes er Bergens mest radikale spot for hopping.

Kan være litt lite vind langs land, det ligger av og til borerigger ved CCB basen.

Nord: Meget bra. Ofte bra hoppebølger
Nordvest: Kan være vanskelig å komme ut.

Lenker:
Spotbeskrivelse Bergen brettseilerklubb

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg