Saltstein (Nevlunghavn)
Passe vindretninger: SV, V
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
- Steilene Nortek
- eKlima
- Weather Underground
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Larvik, VESTFOLD | 2.2 m/s | N | 11 km | Lo 2012-05-19 23:10 |
| Grenland, Stathelle, Telemark | 1 m/s | SW | 13 km | Lo 2012-05-19 23:53 |
| Langangen, Porsgrunn, TELEMARK | 2.1 m/s | N | 14 km | Lo 2012-05-19 23:52 |
| Halsen | 1 m/s | N | 14 km | Lo 2012-05-19 23:52 |
| Svenner fyr | 5.1 m/s | NE | 16 km | Lo 2012-05-19 23:00 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 19:19. Neste oppdatering Lo 2012-05-19 21:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo 2012-05-19 23:00 | 0.9 m/s | SE | 9.8 °C | 4 mm | |
| So 2012-05-20 00:00 | 0.1 m/s | S | 9.7 °C | 2.2 mm | |
| So 2012-05-20 01:00 | 0.9 m/s | NW | 9.7 °C | 0.3 mm | |
| So 2012-05-20 02:00 | 1.6 m/s | NW | 9.5 °C | 0.2 mm | |
| So 2012-05-20 03:00 | 1.6 m/s | NW | 9.4 °C | 0.4 mm | |
| So 2012-05-20 04:00 | 1.3 m/s | NW | 9.4 °C | 0.2 mm | |
| So 2012-05-20 05:00 | 1.3 m/s | NW | 9.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 06:00 | 1.1 m/s | NW | 9.5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 07:00 | 0.9 m/s | W | 9.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 08:00 | 1.6 m/s | SW | 9.9 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 09:00 | 1.7 m/s | SW | 10.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 10:00 | 1.6 m/s | SW | 10.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 11:00 | 1.1 m/s | S | 11.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 12:00 | 3.2 m/s | S | 11.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 13:00 | 2.9 m/s | S | 11.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 14:00 | 3.5 m/s | S | 11.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 15:00 | 3.6 m/s | S | 11 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 16:00 | 2.2 m/s | S | 11 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 17:00 | 1.7 m/s | S | 11 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 18:00 | 1.5 m/s | S | 10.9 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 19:00 | 0.9 m/s | SE | 10.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 20:00 | 0.4 m/s | E | 10.5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 21:00 | 0.3 m/s | E | 10.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 22:00 | 0.4 m/s | NE | 10 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 23:00 | 1.1 m/s | NE | 9.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 00:00 | 1.9 m/s | NE | 9.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 01:00 | 2.3 m/s | NE | 9.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 02:00 | 3.3 m/s | NE | 9.7 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 03:00 | 4.4 m/s | NE | 9.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 04:00 | 4.6 m/s | NE | 10 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 05:00 | 4.8 m/s | NE | 10 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 06:00 | 5.1 m/s | N | 10.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 07:00 | 5.1 m/s | NE | 11.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 08:00 | 5.1 m/s | NE | 12.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 09:00 | 5.3 m/s | NE | 13.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 10:00 | 5.2 m/s | NE | 14.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 11:00 | 5.2 m/s | NE | 15.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 12:00 | 5.5 m/s | NE | 15.7 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 13:00 | 6.1 m/s | NE | 16 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 14:00 | 5.6 m/s | NE | 16.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 15:00 | 5.1 m/s | NE | 16.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 16:00 | 5.2 m/s | NE | 16.5 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 17:00 | 5.3 m/s | E | 16.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 18:00 | 5 m/s | NE | 16.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 19:00 | 4.8 m/s | NE | 15.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 20:00 | 5.1 m/s | NE | 15.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 21:00 | 4.9 m/s | NE | 15.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 22:00 | 5.6 m/s | NE | 14.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 23:00 | 6.2 m/s | NE | 14.5 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 00:00 | 6.4 m/s | NE | 14.1 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 01:00 | 6.6 m/s | NE | 13.3 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 02:00 | 6.7 m/s | NE | 13.1 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 03:00 | 7.1 m/s | NE | 12.9 °C | 0.1 mm | |
| Ti 2012-05-22 04:00 | 7.1 m/s | NE | 12.9 °C | 0.1 mm | |
| Ti 2012-05-22 05:00 | 6.7 m/s | NE | 12.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 06:00 | 6.3 m/s | NE | 12.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 07:00 | 6.2 m/s | NE | 12.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 08:00 | 5.9 m/s | NE | 12.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 14:00 | 5.8 m/s | NE | 14.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 20:00 | 4.7 m/s | NE | 14.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 02:00 | 4.9 m/s | NE | 13.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 08:00 | 5.4 m/s | NE | 12.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 14:00 | 4 m/s | NE | 14.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 20:00 | 3.1 m/s | W | 15 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 02:00 | 3.8 m/s | NE | 13.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 08:00 | 2.7 m/s | SE | 12.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 14:00 | 2.9 m/s | E | 13.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 20:00 | 2.5 m/s | S | 14 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 02:00 | 2.7 m/s | W | 12.6 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 08:00 | 2.1 m/s | N | 12.9 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 14:00 | 3.1 m/s | S | 14.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 20:00 | 3.1 m/s | SW | 14.3 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 02:00 | 3.4 m/s | NW | 13 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 08:00 | 4 m/s | NE | 13.5 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 14:00 | 3.1 m/s | NE | 15 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 20:00 | 2.8 m/s | W | 14.9 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 02:00 | 2.8 m/s | SW | 13.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 08:00 | 3 m/s | SW | 13.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 14:00 | 3.9 m/s | S | 14.5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 20:00 | 3.6 m/s | W | 14.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 02:00 | 3.1 m/s | NW | 13.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 08:00 | 2.8 m/s | SW | 13.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 14:00 | 3.4 m/s | S | 14.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 20:00 | 3.6 m/s | SW | 14.2 °C | 0 mm |
Du skal ha erfaring i bølger for å seile her.
Spotten fungerer på sørvest dreiende vest retning, og når det blåser kuling blir bølgene fort 3 meter. Du hopper med høyre forran. spotten er messy men super på bra dager.
Stranden er store rullesteiner så du bør ikke miste utsyret her, da kallenavnet på soptten er “Mastebrekker`n”
Fra Farris vannet(Larvik),kjører du mot Nevlunghavn.I det du ser Nevlunghavn og vannet tar du inn til høyre mot friarealet(grusvei),Så kjører du igjennom bommen.You are there!!!