Saltstein (Nevlunghavn)

Passe vindretninger: SV, V

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Larvik, VESTFOLD2.2 m/sN11 kmLo 2012-05-19 23:10
Grenland, Stathelle, Telemark1 m/sSW13 kmLo 2012-05-19 23:53
Langangen, Porsgrunn, TELEMARK2.1 m/sN14 kmLo 2012-05-19 23:52
Halsen1 m/sN14 kmLo 2012-05-19 23:52
Svenner fyr5.1 m/sNE16 kmLo 2012-05-19 23:00

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 19:19. Neste oppdatering Lo 2012-05-19 21:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
Lo 2012-05-19 23:000.9 m/sSE9.8 °C4 mm
So 2012-05-20 00:000.1 m/sS9.7 °C2.2 mm
So 2012-05-20 01:000.9 m/sNW9.7 °C0.3 mm
So 2012-05-20 02:001.6 m/sNW9.5 °C0.2 mm
So 2012-05-20 03:001.6 m/sNW9.4 °C0.4 mm
So 2012-05-20 04:001.3 m/sNW9.4 °C0.2 mm
So 2012-05-20 05:001.3 m/sNW9.3 °C0 mm
So 2012-05-20 06:001.1 m/sNW9.5 °C0 mm
So 2012-05-20 07:000.9 m/sW9.6 °C0 mm
So 2012-05-20 08:001.6 m/sSW9.9 °C0 mm
So 2012-05-20 09:001.7 m/sSW10.3 °C0 mm
So 2012-05-20 10:001.6 m/sSW10.7 °C0 mm
So 2012-05-20 11:001.1 m/sS11.1 °C0 mm
So 2012-05-20 12:003.2 m/sS11.3 °C0 mm
So 2012-05-20 13:002.9 m/sS11.2 °C0 mm
So 2012-05-20 14:003.5 m/sS11.1 °C0 mm
So 2012-05-20 15:003.6 m/sS11 °C0 mm
So 2012-05-20 16:002.2 m/sS11 °C0 mm
So 2012-05-20 17:001.7 m/sS11 °C0 mm
So 2012-05-20 18:001.5 m/sS10.9 °C0 mm
So 2012-05-20 19:000.9 m/sSE10.7 °C0 mm
So 2012-05-20 20:000.4 m/sE10.5 °C0 mm
So 2012-05-20 21:000.3 m/sE10.4 °C0 mm
So 2012-05-20 22:000.4 m/sNE10 °C0 mm
So 2012-05-20 23:001.1 m/sNE9.8 °C0 mm
Mo 2012-05-21 00:001.9 m/sNE9.8 °C0 mm
Mo 2012-05-21 01:002.3 m/sNE9.6 °C0 mm
Mo 2012-05-21 02:003.3 m/sNE9.7 °C0 mm
Mo 2012-05-21 03:004.4 m/sNE9.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 04:004.6 m/sNE10 °C0 mm
Mo 2012-05-21 05:004.8 m/sNE10 °C0 mm
Mo 2012-05-21 06:005.1 m/sN10.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 07:005.1 m/sNE11.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 08:005.1 m/sNE12.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 09:005.3 m/sNE13.4 °C0 mm
Mo 2012-05-21 10:005.2 m/sNE14.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 11:005.2 m/sNE15.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 12:005.5 m/sNE15.7 °C0 mm
Mo 2012-05-21 13:006.1 m/sNE16 °C0 mm
Mo 2012-05-21 14:005.6 m/sNE16.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 15:005.1 m/sNE16.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 16:005.2 m/sNE16.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 17:005.3 m/sE16.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 18:005 m/sNE16.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 19:004.8 m/sNE15.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 20:005.1 m/sNE15.8 °C0 mm
Mo 2012-05-21 21:004.9 m/sNE15.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 22:005.6 m/sNE14.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 23:006.2 m/sNE14.5 °C0 mm
Ti 2012-05-22 00:006.4 m/sNE14.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 01:006.6 m/sNE13.3 °C0 mm
Ti 2012-05-22 02:006.7 m/sNE13.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 03:007.1 m/sNE12.9 °C0.1 mm
Ti 2012-05-22 04:007.1 m/sNE12.9 °C0.1 mm
Ti 2012-05-22 05:006.7 m/sNE12.8 °C0 mm
Ti 2012-05-22 06:006.3 m/sNE12.7 °C0 mm
Ti 2012-05-22 07:006.2 m/sNE12.7 °C0 mm
Ti 2012-05-22 08:005.9 m/sNE12.8 °C0 mm
Ti 2012-05-22 14:005.8 m/sNE14.8 °C0 mm
Ti 2012-05-22 20:004.7 m/sNE14.9 °C0 mm
On 2012-05-23 02:004.9 m/sNE13.3 °C0 mm
On 2012-05-23 08:005.4 m/sNE12.9 °C0 mm
On 2012-05-23 14:004 m/sNE14.3 °C0 mm
On 2012-05-23 20:003.1 m/sW15 °C0 mm
To 2012-05-24 02:003.8 m/sNE13.1 °C0 mm
To 2012-05-24 08:002.7 m/sSE12.6 °C0 mm
To 2012-05-24 14:002.9 m/sE13.7 °C0 mm
To 2012-05-24 20:002.5 m/sS14 °C0 mm
Fr 2012-05-25 02:002.7 m/sW12.6 °C0 mm
Fr 2012-05-25 08:002.1 m/sN12.9 °C0 mm
Fr 2012-05-25 14:003.1 m/sS14.3 °C0 mm
Fr 2012-05-25 20:003.1 m/sSW14.3 °C0 mm
Lo 2012-05-26 02:003.4 m/sNW13 °C0 mm
Lo 2012-05-26 08:004 m/sNE13.5 °C0 mm
Lo 2012-05-26 14:003.1 m/sNE15 °C0 mm
Lo 2012-05-26 20:002.8 m/sW14.9 °C0 mm
So 2012-05-27 02:002.8 m/sSW13.4 °C0 mm
So 2012-05-27 08:003 m/sSW13.4 °C0 mm
So 2012-05-27 14:003.9 m/sS14.5 °C0 mm
So 2012-05-27 20:003.6 m/sW14.2 °C0 mm
Mo 2012-05-28 02:003.1 m/sNW13.2 °C0 mm
Mo 2012-05-28 08:002.8 m/sSW13.3 °C0 mm
Mo 2012-05-28 14:003.4 m/sS14.4 °C0 mm
Mo 2012-05-28 20:003.6 m/sSW14.2 °C0 mm

Du skal ha erfaring i bølger for å seile her.

Spotten fungerer på sørvest dreiende vest retning, og når det blåser kuling blir bølgene fort 3 meter. Du hopper med høyre forran. spotten er messy men super på bra dager.

Stranden er store rullesteiner så du bør ikke miste utsyret her, da kallenavnet på soptten er “Mastebrekker`n”

Fra Farris vannet(Larvik),kjører du mot Nevlunghavn.I det du ser Nevlunghavn og vannet tar du inn til høyre mot friarealet(grusvei),Så kjører du igjennom bommen.You are there!!!

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg