Gilhusodden (Drammensfjorden)

Passe vindretninger: NV, V, SV, S, SØ

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Lås og Glasservice væstasjon Drammen0.6 m/sE5 kmLo 2012-05-19 23:32
Drammen, BUSKERUD0 m/s6 kmLo 2012-05-19 23:30
www.metar.no, Drammensfjorden, Svelvik0 m/s7 kmLo 2012-05-19 23:31
Sletta/Konnerud, BUSKERUD0 m/s7 kmLo 2012-05-19 23:28
Konnerud0.4 m/sN7 kmLo 2012-05-19 23:00
Drammen - berskog0.8 m/sSE8 kmLo 2012-05-19 23:00
Tranby0 m/s8 kmLo 2012-05-19 23:30
Midtbygda, Royken, BUSKERUD1.4 m/sNE8 kmLo 2012-05-19 23:31
Hallenskog - Heggedal0 m/s8 kmLo 2012-05-19 23:30
Tranby-Lier 365 moh, Buskerud,0.9 m/sNE9 kmLo 2012-05-19 23:30
Sydskogen Weather Station, Bødalen, Røyken0 m/s10 kmLo 2012-05-19 23:32
Båtstø, Norway0 m/s14 kmLo 2012-05-19 23:29
Krokstadelva, BUSKERUD0 m/s14 kmLo 2012-05-19 23:32
Steinberg, Drammen, Drammen3.1 m/sSE16 kmLo 2012-05-19 23:32
Steinbergoya, Steinbergoya, BUSKERUD0 m/s17 kmLo 2012-05-19 23:32
Verket0.7 m/sNW19 kmLo 2012-05-19 23:13

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 19:19. Neste oppdatering Lo 2012-05-19 21:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
Lo 2012-05-19 22:001.2 m/sNE10.5 °C1 mm
Lo 2012-05-19 23:000.4 m/sE10.2 °C1 mm
So 2012-05-20 00:000.2 m/sS10.3 °C0.9 mm
So 2012-05-20 01:000.3 m/sNW10.4 °C0.7 mm
So 2012-05-20 02:000.4 m/sNW10.3 °C0.1 mm
So 2012-05-20 03:000.4 m/sW10.3 °C0.1 mm
So 2012-05-20 04:000.8 m/sSW10.2 °C0 mm
So 2012-05-20 05:001 m/sSW9.9 °C0 mm
So 2012-05-20 06:001.2 m/sSW9.9 °C0 mm
So 2012-05-20 07:001.2 m/sSW10.2 °C0 mm
So 2012-05-20 08:001.3 m/sSW10.8 °C0 mm
So 2012-05-20 09:001.4 m/sSW11.9 °C0 mm
So 2012-05-20 10:001.3 m/sS13.1 °C0 mm
So 2012-05-20 11:001.9 m/sS14.3 °C0 mm
So 2012-05-20 12:002.4 m/sS14.8 °C0 mm
So 2012-05-20 13:002.1 m/sS15.7 °C0 mm
So 2012-05-20 14:002.6 m/sS17 °C0 mm
So 2012-05-20 15:003.4 m/sSE17.3 °C0 mm
So 2012-05-20 16:003.3 m/sS17.3 °C0 mm
So 2012-05-20 17:003.1 m/sS17.2 °C0 mm
So 2012-05-20 18:003.1 m/sSE16.9 °C0 mm
So 2012-05-20 19:003 m/sSE16.3 °C0 mm
So 2012-05-20 20:002.7 m/sSE15.5 °C0 mm
So 2012-05-20 21:001.8 m/sSE14.1 °C0 mm
So 2012-05-20 22:001.2 m/sSE12.3 °C0 mm
So 2012-05-20 23:000.8 m/sSE10.7 °C0 mm
Mo 2012-05-21 00:000.2 m/sSE9.4 °C0 mm
Mo 2012-05-21 01:000.5 m/sN8.6 °C0 mm
Mo 2012-05-21 02:001 m/sNE8.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 03:001.3 m/sN8 °C0 mm
Mo 2012-05-21 04:001.6 m/sN7.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 05:002.1 m/sN9.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 06:002.4 m/sNW10 °C0 mm
Mo 2012-05-21 07:002.1 m/sN10.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 08:002.2 m/sN12.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 09:002.5 m/sNE14.4 °C0 mm
Mo 2012-05-21 10:002.5 m/sNE16 °C0 mm
Mo 2012-05-21 11:002.6 m/sNE17.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 12:002.8 m/sNE18.6 °C0 mm
Mo 2012-05-21 13:003.1 m/sNE19.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 14:003.5 m/sE19.6 °C0 mm
Mo 2012-05-21 15:003.1 m/sNE19.7 °C0 mm
Mo 2012-05-21 16:003 m/sNE20.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 17:003 m/sNE20.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 18:003 m/sE20.2 °C0 mm
Mo 2012-05-21 19:002.5 m/sE20 °C0 mm
Mo 2012-05-21 20:002.5 m/sNE19.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 21:002.4 m/sNE17.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 22:002.4 m/sNE16.5 °C0.3 mm
Mo 2012-05-21 23:002.8 m/sNE15.5 °C0.3 mm
Ti 2012-05-22 00:002.8 m/sNE15 °C0 mm
Ti 2012-05-22 01:002.9 m/sNE14.5 °C0 mm
Ti 2012-05-22 02:002.8 m/sNE14 °C0 mm
Ti 2012-05-22 03:003.3 m/sNE14.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 04:003.5 m/sNE14.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 05:003.3 m/sNE13.7 °C0 mm
Ti 2012-05-22 06:003 m/sNE13.6 °C0.5 mm
Ti 2012-05-22 07:002.9 m/sNE13.7 °C1 mm
Ti 2012-05-22 08:003.2 m/sNE13.9 °C0 mm
Ti 2012-05-22 14:002.7 m/sE20.7 °C0.8 mm
Ti 2012-05-22 20:001.6 m/sNE19.8 °C0 mm
On 2012-05-23 02:001.8 m/sNE14.6 °C0 mm
On 2012-05-23 08:002 m/sNE15.9 °C0 mm
On 2012-05-23 14:002.1 m/sSE21 °C0 mm
On 2012-05-23 20:001.4 m/sE20.4 °C0 mm
To 2012-05-24 02:001.6 m/sE14.4 °C0 mm
To 2012-05-24 08:001 m/sS15.9 °C0 mm
To 2012-05-24 14:001.8 m/sSE21.1 °C0 mm
To 2012-05-24 20:001.6 m/sSW20.3 °C0 mm
Fr 2012-05-25 02:001.7 m/sSW14.1 °C0 mm
Fr 2012-05-25 08:001.4 m/sNW16.8 °C0 mm
Fr 2012-05-25 14:001.8 m/sN22.4 °C0 mm
Fr 2012-05-25 20:001.3 m/sS21.4 °C0 mm
Lo 2012-05-26 02:001.8 m/sN15 °C0 mm
Lo 2012-05-26 08:001.7 m/sN17.5 °C0 mm
Lo 2012-05-26 14:002.1 m/sS22.5 °C0 mm
Lo 2012-05-26 20:001.6 m/sSE21.5 °C0 mm
So 2012-05-27 02:001.7 m/sNW15.1 °C0 mm
So 2012-05-27 08:001.4 m/sSW17.3 °C0 mm
So 2012-05-27 14:002 m/sN22.3 °C0 mm
So 2012-05-27 20:001.9 m/sSW21.1 °C0 mm
Mo 2012-05-28 02:001.6 m/sNW14.7 °C0 mm
Mo 2012-05-28 08:001.3 m/sN17.4 °C0 mm
Mo 2012-05-28 14:001.7 m/sN22.5 °C0 mm
Mo 2012-05-28 20:001.8 m/sS21.1 °C0 mm
Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg