Feskjær (Åsgårdstrand)
Passe vindretninger: NØ
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
- Steilene Nortek
- eKlima
- Weather Underground
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Åsgårdstrand | 0.9 m/s | NE | 2 km | Lo 2012-05-19 23:22 |
| VillaEriksen | 0.4 m/s | SE | 8 km | Lo 2012-05-19 23:01 |
| Skaane Marine AS | 0.8 m/s | N | 9 km | Lo 2012-05-19 23:32 |
| Larkollen | 2 m/s | N | 10 km | Lo 2012-05-19 23:23 |
| Gullholmen | 3.9 m/s | NE | 11 km | Lo 2012-05-19 23:00 |
| Moss, Ostfold | 0.4 m/s | SE | 13 km | Lo 2012-05-19 23:22 |
| Jeloy, Moss, OSTFOLD | 0 m/s | 13 km | Lo 2012-05-19 23:19 | |
| Oven, Raade, OSTFOLD | 0.4 m/s | NE | 14 km | Lo 2012-05-19 23:30 |
| Havgløttveien2 | 0.9 m/s | NE | 16 km | Lo 2012-05-19 23:32 |
| Tykkemyr Moss | 0.4 m/s | N | 16 km | Lo 2012-05-19 23:31 |
| Rygge | 1.6 m/s | NE | 16 km | Lo 2012-05-19 23:00 |
| Knatten, Stokke, VESTFOLD | 1.2 m/s | NE | 18 km | Lo 2012-05-19 23:11 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 19:19. Neste oppdatering Lo 2012-05-19 21:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo 2012-05-19 23:00 | 0.6 m/s | SW | 10.6 °C | 1 mm | |
| So 2012-05-20 00:00 | 0.6 m/s | NW | 10.6 °C | 1.2 mm | |
| So 2012-05-20 01:00 | 0.3 m/s | NW | 10.6 °C | 1.1 mm | |
| So 2012-05-20 02:00 | 0.1 m/s | S | 10.6 °C | 0.1 mm | |
| So 2012-05-20 03:00 | 0.5 m/s | S | 10.3 °C | 0.2 mm | |
| So 2012-05-20 04:00 | 0.8 m/s | SW | 10.2 °C | 0.2 mm | |
| So 2012-05-20 05:00 | 1.4 m/s | SW | 10.1 °C | 0.2 mm | |
| So 2012-05-20 06:00 | 1.6 m/s | SW | 10.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 07:00 | 1.3 m/s | SW | 10.5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 08:00 | 0.8 m/s | SW | 11.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 09:00 | 1.2 m/s | S | 12.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 10:00 | 2.4 m/s | S | 13.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 11:00 | 2.6 m/s | S | 14.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 12:00 | 2.5 m/s | S | 15 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 13:00 | 4.3 m/s | S | 15 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 14:00 | 3.8 m/s | S | 14.9 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 15:00 | 4 m/s | S | 15 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 16:00 | 4.1 m/s | S | 14.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 17:00 | 3.8 m/s | S | 14.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 18:00 | 3.3 m/s | S | 14.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 19:00 | 2.8 m/s | S | 13.9 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 20:00 | 2.2 m/s | S | 13.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 21:00 | 1.4 m/s | SE | 12.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 22:00 | 0.8 m/s | SE | 10.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 23:00 | 0.8 m/s | E | 9.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 00:00 | 1.1 m/s | E | 8.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 01:00 | 1.4 m/s | NE | 8.5 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 02:00 | 2.2 m/s | N | 9.7 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 03:00 | 3 m/s | N | 9.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 04:00 | 3.6 m/s | N | 9.7 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 05:00 | 3.8 m/s | N | 9.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 06:00 | 3.9 m/s | N | 10.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 07:00 | 4.1 m/s | N | 11.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 08:00 | 4.2 m/s | N | 12.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 09:00 | 4 m/s | N | 14.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 10:00 | 4.1 m/s | N | 16 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 11:00 | 3.9 m/s | N | 17.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 12:00 | 3.9 m/s | NE | 19 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 13:00 | 4.2 m/s | NE | 19.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 14:00 | 3.4 m/s | NE | 19.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 15:00 | 2.9 m/s | NE | 20.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 16:00 | 3.6 m/s | E | 20.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 17:00 | 3.6 m/s | E | 20.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 18:00 | 3.1 m/s | NE | 20.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 19:00 | 3.4 m/s | NE | 19.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 20:00 | 3.5 m/s | NE | 18.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 21:00 | 3.5 m/s | NE | 17.7 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 22:00 | 3.9 m/s | NE | 16.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 23:00 | 4.2 m/s | NE | 15.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 00:00 | 4.3 m/s | NE | 15.6 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 01:00 | 4.4 m/s | NE | 15.4 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 02:00 | 3.8 m/s | NE | 15.4 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 03:00 | 4.1 m/s | NE | 14.6 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 04:00 | 3.8 m/s | NE | 14.2 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 05:00 | 4.1 m/s | NE | 13.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 06:00 | 4.3 m/s | NE | 13.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 07:00 | 4.2 m/s | N | 14.1 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 08:00 | 4.5 m/s | NE | 14.1 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 14:00 | 4.5 m/s | NE | 17.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 20:00 | 3.6 m/s | NE | 17.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 02:00 | 4.1 m/s | E | 13.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 08:00 | 4.3 m/s | NE | 14 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 14:00 | 3.1 m/s | NE | 17.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 20:00 | 2.7 m/s | NE | 17.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 02:00 | 3.5 m/s | N | 13.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 08:00 | 2.5 m/s | NE | 13.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 14:00 | 2 m/s | SW | 17.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 20:00 | 2.4 m/s | W | 16.6 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 02:00 | 2.3 m/s | W | 12.6 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 08:00 | 2 m/s | W | 14.4 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 14:00 | 2.6 m/s | S | 18 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 20:00 | 2.7 m/s | W | 17.2 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 02:00 | 2.4 m/s | NE | 13.3 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 08:00 | 3.6 m/s | NE | 15 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 14:00 | 2.6 m/s | S | 18.5 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 20:00 | 2.6 m/s | N | 17.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 02:00 | 2.4 m/s | NW | 13.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 08:00 | 2.9 m/s | SE | 14.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 14:00 | 2.9 m/s | SW | 18 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 20:00 | 3.3 m/s | SW | 16.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 02:00 | 2.5 m/s | SW | 13.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 08:00 | 2.2 m/s | SW | 14.7 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 14:00 | 2.7 m/s | SW | 18 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 20:00 | 3 m/s | S | 16.7 °C | 0 mm |
Spotten funker på nor øst retning.Og det blir endel chop.Litt humpete men du kan få noen mini ramper å hoppe på.
Spotten er ikke egnet for helt nybegynnere. Man må klare å ta høyde.
Fra Åsgårdstrand kjører du langs vannet mot Tønsberg. På venstre side etter ca 1,5 km, ser du en liten p. plass med ett grønt område. Parker her og rigg.