Stokkvågen (Mo i Rana)
Passe vindretninger: SV, V, NV, N
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- eKlima
- Weather Underground
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Solvær iii | 5.6 m/s | S | 17 km | On 2012-02-08 06:00 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| On 2012-02-08 02:00 | 10.4 m/s | SE | 2.6 °C | 0.2 mm | |
| On 2012-02-08 03:00 | 10.4 m/s | SE | 3.2 °C | 0.3 mm | |
| On 2012-02-08 04:00 | 10.4 m/s | SE | 3.7 °C | 0.4 mm | |
| On 2012-02-08 05:00 | 9.8 m/s | SE | 4.1 °C | 0.4 mm | |
| On 2012-02-08 06:00 | 9.1 m/s | SE | 4.1 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 07:00 | 9.1 m/s | SE | 3.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 08:00 | 8.7 m/s | SE | 3.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 09:00 | 9.8 m/s | SE | 3 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 10:00 | 9.6 m/s | SE | 3 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 11:00 | 9.2 m/s | SE | 2.8 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 12:00 | 9.4 m/s | SE | 2.5 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 13:00 | 9.9 m/s | SE | 2.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 14:00 | 9.4 m/s | SE | 2.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 15:00 | 9.1 m/s | SE | 2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 16:00 | 9.4 m/s | SE | 1.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 17:00 | 9.6 m/s | SE | 1.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 18:00 | 9.4 m/s | SE | 1.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 19:00 | 8.9 m/s | SE | 0.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 20:00 | 8.9 m/s | SE | 0.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 21:00 | 9.3 m/s | SE | 0.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 22:00 | 10 m/s | SE | 0.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 23:00 | 11 m/s | SE | 0.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 00:00 | 11.7 m/s | SE | 0.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 01:00 | 11.6 m/s | E | 0.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 02:00 | 11.5 m/s | SE | 1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 03:00 | 11.2 m/s | SE | 1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 04:00 | 11.2 m/s | SE | 0.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 05:00 | 11 m/s | SE | 0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 06:00 | 10.7 m/s | SE | 0.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 07:00 | 10.9 m/s | SE | -0.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 08:00 | 11.3 m/s | SE | -0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 09:00 | 11.3 m/s | SE | -0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 10:00 | 11.3 m/s | SE | -0.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 11:00 | 11.1 m/s | SE | -0.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 12:00 | 10.9 m/s | SE | -0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 13:00 | 10.9 m/s | SE | -0.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 14:00 | 11.7 m/s | SE | -0.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 15:00 | 12.2 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 16:00 | 12.4 m/s | SE | 0.1 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 17:00 | 12.8 m/s | SE | 0.3 °C | 0.5 mm | |
| To 2012-02-09 18:00 | 13.1 m/s | SE | 0.6 °C | 0.6 mm | |
| To 2012-02-09 19:00 | 13.2 m/s | SE | 1.1 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 20:00 | 12.2 m/s | SE | 1.5 °C | 0.5 mm | |
| To 2012-02-09 21:00 | 13.7 m/s | SE | 1.5 °C | 1 mm | |
| To 2012-02-09 22:00 | 11.7 m/s | SE | 1.8 °C | 2.5 mm | |
| To 2012-02-09 23:00 | 8.8 m/s | SE | 2.1 °C | 5.2 mm | |
| Fr 2012-02-10 00:00 | 9.9 m/s | SE | 2.5 °C | 5.7 mm | |
| Fr 2012-02-10 01:00 | 9.7 m/s | SE | 2.9 °C | 1 mm | |
| Fr 2012-02-10 02:00 | 11.8 m/s | SE | 4 °C | 1.3 mm | |
| Fr 2012-02-10 03:00 | 11.5 m/s | SE | 5.2 °C | 0.5 mm | |
| Fr 2012-02-10 04:00 | 11.1 m/s | SE | 5 °C | 0.3 mm | |
| Fr 2012-02-10 05:00 | 10.3 m/s | SE | 5.1 °C | 0.8 mm | |
| Fr 2012-02-10 06:00 | 11 m/s | SE | 5 °C | 0.8 mm | |
| Fr 2012-02-10 07:00 | 11.4 m/s | SE | 4.8 °C | 0.7 mm | |
| Fr 2012-02-10 13:00 | 6.9 m/s | SW | 4.1 °C | 3.6 mm | |
| Fr 2012-02-10 19:00 | 8 m/s | SW | 3.8 °C | 3.4 mm | |
| Lo 2012-02-11 01:00 | 6.9 m/s | SW | 3.2 °C | 4.5 mm | |
| Lo 2012-02-11 07:00 | 4.4 m/s | S | 1.5 °C | 3.4 mm | |
| Lo 2012-02-11 13:00 | 3.9 m/s | W | 1.4 °C | 2.8 mm | |
| Lo 2012-02-11 19:00 | 3.9 m/s | SW | 0 °C | 3.4 mm | |
| So 2012-02-12 01:00 | 3.7 m/s | W | -1.1 °C | 3.4 mm | |
| So 2012-02-12 07:00 | 3.7 m/s | W | -2.1 °C | 2.8 mm | |
| So 2012-02-12 13:00 | 3.4 m/s | W | -1.2 °C | 1.9 mm | |
| So 2012-02-12 19:00 | 3.9 m/s | SE | -3.2 °C | 1.4 mm | |
| Mo 2012-02-13 01:00 | 4 m/s | S | -4 °C | 1.4 mm | |
| Mo 2012-02-13 07:00 | 4.5 m/s | S | -3.2 °C | 1.5 mm | |
| Mo 2012-02-13 13:00 | 4.1 m/s | SE | -2 °C | 1.4 mm | |
| Mo 2012-02-13 19:00 | 3.8 m/s | E | -5.9 °C | 0.9 mm | |
| Ti 2012-02-14 01:00 | 3.7 m/s | E | -7.6 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 07:00 | 3.9 m/s | SE | -8.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 13:00 | 2.9 m/s | N | -7.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 19:00 | 3.2 m/s | SE | -7.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 01:00 | 2.8 m/s | SE | -9.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 07:00 | 3.7 m/s | S | -5.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 13:00 | 4.5 m/s | S | -5.7 °C | 0.6 mm | |
| On 2012-02-15 19:00 | 4.7 m/s | S | -5.5 °C | 0.9 mm | |
| To 2012-02-16 01:00 | 4.2 m/s | S | -5.5 °C | 1.4 mm | |
| To 2012-02-16 07:00 | 4.8 m/s | SW | -3.5 °C | 1.4 mm | |
| To 2012-02-16 13:00 | 4.5 m/s | NW | -1.5 °C | 1.7 mm | |
| To 2012-02-16 19:00 | 4.9 m/s | NW | -0.4 °C | 2 mm | |
| Fr 2012-02-17 01:00 | 4.8 m/s | SW | 0.3 °C | 2.8 mm | |
| Fr 2012-02-17 07:00 | 5.1 m/s | S | -0.1 °C | 2.8 mm |
Generell beskrivelse
Fin familieplass på land. Strand med havet rett ut. Fine forhold fra sørvest via vest til nord. God nordavindspot.
Veibeskrivelse
70 km fra Mo i Rana.
Parkering og rigging
Parkering ved riggeplass. Rigging på gress. En del saulort.
Spesielle hensyn
Skipsleia langs kysten går forbi her. En del båttrafikk.