Sila (Mo i Rana)
Passe vindretninger: Ø
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- eKlima
- Weather Underground
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| On 2012-02-08 02:00 | 6 m/s | SE | 1.6 °C | 0.2 mm | |
| On 2012-02-08 03:00 | 5.5 m/s | SE | 1.8 °C | 0.3 mm | |
| On 2012-02-08 04:00 | 5.3 m/s | SE | 2.2 °C | 0.4 mm | |
| On 2012-02-08 05:00 | 5.5 m/s | SE | 3 °C | 0.4 mm | |
| On 2012-02-08 06:00 | 5.3 m/s | SE | 3.3 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 07:00 | 5.3 m/s | SE | 3.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 08:00 | 5.3 m/s | SE | 2.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 09:00 | 5.2 m/s | SE | 2.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 10:00 | 5.2 m/s | SE | 2.4 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 11:00 | 4.8 m/s | SE | 2.1 °C | 0.1 mm | |
| On 2012-02-08 12:00 | 4.9 m/s | SE | 1.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 13:00 | 5.4 m/s | SE | 1.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 14:00 | 5.4 m/s | SE | 1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 15:00 | 5.6 m/s | SE | 1.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 16:00 | 5.2 m/s | SE | 0.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 17:00 | 5.5 m/s | SE | 0.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 18:00 | 5.6 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 19:00 | 4.8 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 20:00 | 4.4 m/s | E | -0.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 21:00 | 4.9 m/s | E | -0.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 22:00 | 5.6 m/s | E | -0.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 23:00 | 5.9 m/s | E | -0.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 00:00 | 7.3 m/s | E | -0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 01:00 | 7.5 m/s | NE | -0.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 02:00 | 7.2 m/s | E | 0.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 03:00 | 7.1 m/s | E | 0 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 04:00 | 7 m/s | E | -0.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 05:00 | 6.8 m/s | E | -0.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 06:00 | 6.7 m/s | E | -1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 07:00 | 5.7 m/s | E | -1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 08:00 | 7.3 m/s | E | -1.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 09:00 | 6.1 m/s | E | -1.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 10:00 | 6.1 m/s | E | -1.8 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 11:00 | 5.7 m/s | E | -1.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 12:00 | 5.6 m/s | E | -1.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 13:00 | 6.7 m/s | E | -1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 14:00 | 6.8 m/s | E | -1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 15:00 | 7.2 m/s | E | -1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 16:00 | 7.3 m/s | E | -0.9 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 17:00 | 7.2 m/s | E | -0.6 °C | 0.6 mm | |
| To 2012-02-09 18:00 | 7.4 m/s | E | -0.3 °C | 0.7 mm | |
| To 2012-02-09 19:00 | 7.7 m/s | E | 0.1 °C | 0.1 mm | |
| To 2012-02-09 20:00 | 6.7 m/s | E | 0.6 °C | 0.5 mm | |
| To 2012-02-09 21:00 | 7.2 m/s | E | 1 °C | 0.9 mm | |
| To 2012-02-09 22:00 | 7 m/s | E | 1.4 °C | 1.9 mm | |
| To 2012-02-09 23:00 | 5.7 m/s | E | 1.9 °C | 4.5 mm | |
| Fr 2012-02-10 00:00 | 5.7 m/s | E | 2.2 °C | 6.2 mm | |
| Fr 2012-02-10 01:00 | 5.7 m/s | E | 2.5 °C | 1.7 mm | |
| Fr 2012-02-10 02:00 | 6.3 m/s | E | 3.4 °C | 2.6 mm | |
| Fr 2012-02-10 03:00 | 5.9 m/s | E | 4.8 °C | 1.2 mm | |
| Fr 2012-02-10 04:00 | 6.3 m/s | E | 4.9 °C | 0.4 mm | |
| Fr 2012-02-10 05:00 | 6.3 m/s | E | 5 °C | 1.1 mm | |
| Fr 2012-02-10 06:00 | 6.3 m/s | E | 4.8 °C | 1.6 mm | |
| Fr 2012-02-10 07:00 | 6.7 m/s | E | 4.8 °C | 0.7 mm | |
| Fr 2012-02-10 13:00 | 5.5 m/s | S | 4.3 °C | 3.6 mm | |
| Fr 2012-02-10 19:00 | 6.5 m/s | SW | 4.1 °C | 3.4 mm | |
| Lo 2012-02-11 01:00 | 5.8 m/s | S | 3.7 °C | 4.6 mm | |
| Lo 2012-02-11 07:00 | 3.4 m/s | S | 2.1 °C | 3.7 mm | |
| Lo 2012-02-11 13:00 | 3.2 m/s | SW | 1.9 °C | 2.7 mm | |
| Lo 2012-02-11 19:00 | 3.1 m/s | SW | 0.6 °C | 3.1 mm | |
| So 2012-02-12 01:00 | 3.1 m/s | S | -0.5 °C | 2.9 mm | |
| So 2012-02-12 07:00 | 3.2 m/s | SW | -1.1 °C | 2.4 mm | |
| So 2012-02-12 13:00 | 2.8 m/s | SW | -0.5 °C | 1.6 mm | |
| So 2012-02-12 19:00 | 3.2 m/s | SW | -2 °C | 1.1 mm | |
| Mo 2012-02-13 01:00 | 3.3 m/s | S | -2.7 °C | 1.1 mm | |
| Mo 2012-02-13 07:00 | 3.6 m/s | S | -2 °C | 1.2 mm | |
| Mo 2012-02-13 13:00 | 3.2 m/s | S | -1 °C | 1.4 mm | |
| Mo 2012-02-13 19:00 | 3.2 m/s | E | -4.9 °C | 0.9 mm | |
| Ti 2012-02-14 01:00 | 3.1 m/s | E | -5.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 07:00 | 3.3 m/s | N | -6.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 13:00 | 2.4 m/s | N | -6 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-02-14 19:00 | 2.6 m/s | S | -6.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 01:00 | 2.4 m/s | N | -7.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 07:00 | 3.3 m/s | S | -4.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-15 13:00 | 4 m/s | W | -4.1 °C | 0.6 mm | |
| On 2012-02-15 19:00 | 4 m/s | SE | -4 °C | 1.2 mm | |
| To 2012-02-16 01:00 | 3.7 m/s | S | -3.9 °C | 1.6 mm | |
| To 2012-02-16 07:00 | 4.1 m/s | S | -2.4 °C | 1.3 mm | |
| To 2012-02-16 13:00 | 3.7 m/s | SE | -0.7 °C | 1.6 mm | |
| To 2012-02-16 19:00 | 4 m/s | SW | 0.2 °C | 1.9 mm | |
| Fr 2012-02-17 01:00 | 3.9 m/s | SE | 0.7 °C | 2.4 mm | |
| Fr 2012-02-17 07:00 | 4.2 m/s | S | 0.7 °C | 2.7 mm |
Generell beskrivelse
Vår speedspot nummer en. Ligger i ei bukt omkranset av fjell og havet rett ut. Fallvind ned fra fjellet. Gir flatt vann med varierende vind. Jo nærmere oppunder fjellet dess sterkere blir vinden. Råskøy! Disse turene blir verdsatt og husket.
Veibeskrivelse
65 km fra sentrum.
Parkering og rigging
Liten plass til parkering ved riggeplassen som består av gress med noe stein.