Gressholman (Harstad)

Passe vindretninger: Ikke definert enda. Kjenner du til spoten så gir beskjed via forum på surfersinfo eller windsurferen på hvilken vindretninger den funker. Så vil den dukker opp på væroversikten!!!

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Harstad, Kanebogen (65 moh), Harstad, HARSTAD4.8 m/sSW11 kmSo 2012-05-20 00:50
Medkila Skilag: Folkeparken, Harstad2.2 m/sE14 kmSo 2012-05-20 00:58
Harstad Travpark 105moh3.6 m/sSW14 kmSo 2012-05-20 00:59
Harstad Travpark 105moh, Asegarden, TROMS4.5 m/sW14 kmSo 2012-05-20 00:43
Harstad stadion4.2 m/sSW14 kmSo 2012-05-20 00:00
Sollifjellet 540moh7.2 m/sSW17 kmSo 2012-05-20 00:58
Sollifjellet 540moh, Harstad, Troms6.7 m/sSW17 kmSo 2012-05-20 00:51
Sjurfjellet 590moh, Harstad, TROMS9.4 m/sSW19 kmSo 2012-05-20 00:54
Stornes, Harstad, TROMS1 m/sN19 kmSo 2012-05-20 00:58

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 23:38. Neste oppdatering So 2012-05-20 04:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
So 2012-05-20 01:0013.2 m/sSW3.1 °C0.1 mm
So 2012-05-20 02:0013 m/sSW3.4 °C0.4 mm
So 2012-05-20 03:0013.7 m/sSW3.4 °C1 mm
So 2012-05-20 04:0013.8 m/sSW3.4 °C0.8 mm
So 2012-05-20 05:0014.5 m/sSW3.6 °C0.2 mm
So 2012-05-20 06:0014.7 m/sSW4.1 °C0.4 mm
So 2012-05-20 07:0014.7 m/sSW4 °C0.4 mm
So 2012-05-20 08:0014.5 m/sSW4.4 °C0 mm
So 2012-05-20 09:0014.6 m/sSW4.5 °C0 mm
So 2012-05-20 10:0014.7 m/sSW5.6 °C0.1 mm
So 2012-05-20 11:0014.4 m/sSW5.3 °C0.1 mm
So 2012-05-20 12:0014.8 m/sSW5.7 °C0.2 mm
So 2012-05-20 13:0014.2 m/sSW4.8 °C0.5 mm
So 2012-05-20 14:0014.5 m/sSW5.4 °C0.7 mm
So 2012-05-20 15:008 m/sSW5 °C1.1 mm
So 2012-05-20 16:007.4 m/sSW5.4 °C1 mm
So 2012-05-20 17:006.6 m/sSW4.9 °C0.9 mm
So 2012-05-20 18:007.3 m/sSW4.9 °C0.3 mm
So 2012-05-20 19:007.6 m/sSW4.8 °C0 mm
So 2012-05-20 20:006.6 m/sSW4.7 °C0 mm
So 2012-05-20 21:006 m/sSW3.8 °C0 mm
So 2012-05-20 22:005.6 m/sSW3.3 °C0.7 mm
So 2012-05-20 23:005.6 m/sSW3.2 °C1.8 mm
Mo 2012-05-21 00:005.6 m/sSW3.2 °C1.5 mm
Mo 2012-05-21 01:006.2 m/sSW3.1 °C0.9 mm
Mo 2012-05-21 02:006.7 m/sSW3.6 °C0.5 mm
Mo 2012-05-21 03:006.2 m/sSW3.6 °C0.7 mm
Mo 2012-05-21 04:006.2 m/sW4 °C1.1 mm
Mo 2012-05-21 05:005 m/sW3.8 °C1.4 mm
Mo 2012-05-21 06:004.9 m/sW3.7 °C1.1 mm
Mo 2012-05-21 07:005.1 m/sW4 °C1 mm
Mo 2012-05-21 08:005.3 m/sW3.5 °C0.5 mm
Mo 2012-05-21 09:004.7 m/sW4.4 °C0.8 mm
Mo 2012-05-21 10:005 m/sW4.8 °C0.4 mm
Mo 2012-05-21 11:005 m/sW5.4 °C0.1 mm
Mo 2012-05-21 12:003.8 m/sW6.6 °C0 mm
Mo 2012-05-21 13:005.1 m/sW7 °C0 mm
Mo 2012-05-21 14:004.3 m/sNW7.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 15:004.4 m/sNW7.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 16:003.3 m/sNW7.8 °C0 mm
Mo 2012-05-21 17:003.9 m/sNW7.1 °C0 mm
Mo 2012-05-21 18:003 m/sNW6.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 19:002.3 m/sNW6.9 °C0 mm
Mo 2012-05-21 20:002.5 m/sNW6.5 °C0 mm
Mo 2012-05-21 21:002.4 m/sNW6 °C0 mm
Mo 2012-05-21 22:001.9 m/sNW5.3 °C0 mm
Mo 2012-05-21 23:001.4 m/sNW4.2 °C0 mm
Ti 2012-05-22 00:001.5 m/sNW3.4 °C0 mm
Ti 2012-05-22 01:001.7 m/sNW2.9 °C0 mm
Ti 2012-05-22 02:001.5 m/sNW2.4 °C0 mm
Ti 2012-05-22 03:001.1 m/sNW2 °C0 mm
Ti 2012-05-22 04:001.1 m/sN2.1 °C0 mm
Ti 2012-05-22 05:001 m/sN2.6 °C0 mm
Ti 2012-05-22 06:000.9 m/sNW3.8 °C0 mm
Ti 2012-05-22 07:000.6 m/sN4.9 °C0 mm
Ti 2012-05-22 08:001.3 m/sNE5.9 °C0 mm
Ti 2012-05-22 14:004.1 m/sNE7.7 °C0 mm
Ti 2012-05-22 20:004.2 m/sNE8.9 °C0 mm
On 2012-05-23 02:003.7 m/sE4.6 °C0 mm
On 2012-05-23 08:003.3 m/sE8.2 °C0 mm
On 2012-05-23 14:002.4 m/sNE13.5 °C0 mm
On 2012-05-23 20:002.1 m/sE12.9 °C0 mm
To 2012-05-24 02:002.8 m/sS7.8 °C0 mm
To 2012-05-24 08:003.7 m/sS11.3 °C0 mm
To 2012-05-24 14:007 m/sSW12 °C0 mm
To 2012-05-24 20:006.5 m/sSW10.2 °C1.6 mm
Fr 2012-05-25 02:006.3 m/sW9 °C1.6 mm
Fr 2012-05-25 08:006.8 m/sSW8.8 °C1.1 mm
Fr 2012-05-25 14:007.4 m/sSW9.1 °C1.4 mm
Fr 2012-05-25 20:006.6 m/sSW8.4 °C1.2 mm
Lo 2012-05-26 02:006.5 m/sSW7.5 °C0.9 mm
Lo 2012-05-26 08:006.7 m/sW7.5 °C0.9 mm
Lo 2012-05-26 14:006.7 m/sW8.7 °C0.7 mm
Lo 2012-05-26 20:006.4 m/sSW8.1 °C0.9 mm
So 2012-05-27 02:006.6 m/sSW7.4 °C0.8 mm
So 2012-05-27 08:007.4 m/sW7.3 °C0.9 mm
So 2012-05-27 14:007.6 m/sNW7.9 °C1.2 mm
So 2012-05-27 20:006.7 m/sNW6.8 °C0.8 mm
Mo 2012-05-28 02:006 m/sNW5.1 °C1 mm
Mo 2012-05-28 08:006.2 m/sSW5.4 °C1.3 mm
Mo 2012-05-28 14:006.1 m/sSW6.2 °C1.2 mm
Mo 2012-05-28 20:005.9 m/sNW5.6 °C0.9 mm
Ti 2012-05-29 02:004 m/sW4.1 °C0.7 mm
Ti 2012-05-29 08:004.8 m/sN4.9 °C0.9 mm
Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg