Øysand (Trondheim)
Passe vindretninger: SV, V, NV
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- eKlima
- Weather Underground
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Kalvskinnet - Trondheim | 3.8 m/s | S | 13 km | On 2012-02-08 05:47 |
| Klaebu | 0.4 m/s | SW | 13 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Setsaas Trondheim Norway | 0 m/s | 14 km | On 2012-02-08 05:54 | |
| Dragvoll - Trondheim | 0 m/s | 14 km | On 2012-02-08 05:54 | |
| Trondheim - voll | 2.9 m/s | S | 14 km | On 2012-02-08 05:00 |
| Ladehammeren - Trondheim | 0.8 m/s | S | 16 km | On 2012-02-08 05:54 |
| Orkdal - thamshamn | 5.3 m/s | S | 18 km | On 2012-02-08 06:00 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| On 2012-02-08 02:00 | 3.3 m/s | SE | -3.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 03:00 | 3.2 m/s | SE | -3.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 04:00 | 3.3 m/s | SE | -3.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 05:00 | 2.9 m/s | SE | -3.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 06:00 | 2.7 m/s | SE | -4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 07:00 | 3.5 m/s | SE | -4.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 08:00 | 3.1 m/s | SE | -4.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 09:00 | 3.1 m/s | SE | -4.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 10:00 | 3.3 m/s | SE | -4.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 11:00 | 3.6 m/s | SE | -3.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 12:00 | 3 m/s | SE | -2.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 13:00 | 2.6 m/s | SE | -1.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 14:00 | 2.4 m/s | SE | -0.8 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 15:00 | 2.2 m/s | SE | -0.5 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 16:00 | 2 m/s | SE | -1.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 17:00 | 2.3 m/s | SE | -2.3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 18:00 | 2.7 m/s | SE | -3.1 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 19:00 | 2.7 m/s | SE | -3.2 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 20:00 | 2.4 m/s | SE | -3 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 21:00 | 2.3 m/s | SE | -2.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 22:00 | 5.8 m/s | SE | -2.4 °C | 0 mm | |
| On 2012-02-08 23:00 | 6 m/s | SE | -2.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 00:00 | 5.7 m/s | SE | -1.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 01:00 | 5.7 m/s | SE | -1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 02:00 | 5.8 m/s | SE | -1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 03:00 | 5.1 m/s | SE | -1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 04:00 | 5.3 m/s | SE | -1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 05:00 | 5.7 m/s | SE | -1.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 06:00 | 5.1 m/s | SE | -1.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 07:00 | 5.2 m/s | SE | -1.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 08:00 | 5.5 m/s | SE | -1.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 09:00 | 5.3 m/s | SE | -1.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 10:00 | 5 m/s | SE | -1.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 11:00 | 5.6 m/s | SE | -1.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 12:00 | 4.9 m/s | SE | -0.9 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 13:00 | 5 m/s | SE | -0.7 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 14:00 | 5.5 m/s | SE | -0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 15:00 | 5.6 m/s | SE | -0.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 16:00 | 5.3 m/s | SE | -0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 17:00 | 5.1 m/s | S | -0.4 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 18:00 | 5.7 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 19:00 | 6.1 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 20:00 | 5.8 m/s | SE | -0.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 21:00 | 5.4 m/s | S | -0.1 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 22:00 | 5.6 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| To 2012-02-09 23:00 | 6.1 m/s | SE | -0.5 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 00:00 | 5.7 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 01:00 | 5.8 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 02:00 | 3.1 m/s | SE | -0.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 03:00 | 3 m/s | SE | -0.1 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 04:00 | 2.7 m/s | SE | 0 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 05:00 | 3.2 m/s | SE | 0.1 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 06:00 | 3 m/s | SE | -0.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 07:00 | 3.3 m/s | SE | -0.6 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 13:00 | 2.1 m/s | S | 2.8 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-02-10 19:00 | 2.7 m/s | S | 1.7 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-02-11 01:00 | 2.6 m/s | SW | 2.8 °C | 0.6 mm | |
| Lo 2012-02-11 07:00 | 2.3 m/s | S | 3.3 °C | 1.4 mm | |
| Lo 2012-02-11 13:00 | 2.9 m/s | SW | 4.4 °C | 1.5 mm | |
| Lo 2012-02-11 19:00 | 3.6 m/s | W | 2.8 °C | 1.8 mm | |
| So 2012-02-12 01:00 | 3.5 m/s | W | 1.5 °C | 1.6 mm | |
| So 2012-02-12 07:00 | 3.3 m/s | W | 1.3 °C | 1.6 mm | |
| So 2012-02-12 13:00 | 3.4 m/s | SW | 2.7 °C | 1.3 mm | |
| So 2012-02-12 19:00 | 3.1 m/s | W | 0.6 °C | 1 mm | |
| Mo 2012-02-13 01:00 | 2.9 m/s | SW | 0.3 °C | 1 mm | |
| Mo 2012-02-13 07:00 | 2.9 m/s | SW | 0.3 °C | 1 mm | |
| Mo 2012-02-13 13:00 | 2.6 m/s | S | 1.9 °C | 1.9 mm | |
| Mo 2012-02-13 19:00 | 3.1 m/s | SW | 0 °C | 1.3 mm | |
| Ti 2012-02-14 01:00 | 2.8 m/s | SW | -0.5 °C | 1.3 mm | |
| Ti 2012-02-14 07:00 | 2.7 m/s | W | -0.9 °C | 1.1 mm | |
| Ti 2012-02-14 13:00 | 2.8 m/s | W | 0.8 °C | 0.8 mm | |
| Ti 2012-02-14 19:00 | 3 m/s | NW | -0.8 °C | 0.9 mm | |
| On 2012-02-15 01:00 | 3.2 m/s | W | -1.6 °C | 0.9 mm | |
| On 2012-02-15 07:00 | 2.9 m/s | SW | -1 °C | 0.7 mm | |
| On 2012-02-15 13:00 | 2.7 m/s | S | 1.3 °C | 0.7 mm | |
| On 2012-02-15 19:00 | 3 m/s | SW | 0.8 °C | 0.9 mm | |
| To 2012-02-16 01:00 | 2.9 m/s | S | 1.2 °C | 0.7 mm | |
| To 2012-02-16 07:00 | 2.8 m/s | W | 3.7 °C | 1.1 mm | |
| To 2012-02-16 13:00 | 3 m/s | W | 4.2 °C | 1.2 mm | |
| To 2012-02-16 19:00 | 3.3 m/s | S | 3.6 °C | 1.2 mm | |
| Fr 2012-02-17 01:00 | 2.9 m/s | W | 3.9 °C | 1 mm | |
| Fr 2012-02-17 07:00 | 3.3 m/s | SW | 3 °C | 1 mm |
Lang sandstrand, bunnforholdene er sand og gjørme, og det er langgrunt så pass på finnene. Stedet har også fin gressplen og rigge og parkere på.
Spesielle hensyn:
Kjør i gangfart inne på campingområde, vi har fått klager på råkjøring. Overtredelse av dette vil i ytterste konsekvens føre til bortvisning av alle vindsurfere.
Fuglereservatet som begynner ved de første røde husene er “no go zone” da det er 10 knops fartsbegrensing i dette område.
Vindmåler:
http://www.windping.no/