Flakk (Trondheim)

Passe vindretninger: V, NV, N

Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:

Vindforhåld 20 km rund spoten:

NavnHastighetRetningAvstandOppdatert
Kalvskinnet - Trondheim4.2 m/sS12 kmOn 2012-02-08 05:42
Setsaas Trondheim Norway0 m/s12 kmOn 2012-02-08 05:43
Vanvikan0 m/s14 kmOn 2012-02-08 05:43
Ladehammeren - Trondheim0.4 m/sSE14 kmOn 2012-02-08 05:43
Trondheim - voll2.9 m/sS15 kmOn 2012-02-08 05:00
Dragvoll - Trondheim0 m/s16 kmOn 2012-02-08 04:39
Flyta2.2 m/sE19 kmOn 2012-02-08 05:42
Orkdal - thamshamn5.6 m/sS19 kmOn 2012-02-08 05:00

Værvarsel for de neste dagene:

Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.

Varsel sist oppdatert Ti 2012-02-07 22:37. Neste oppdatering On 2012-02-08 07:00.
TidHastighetRetningTemperaturNedbørSky
On 2012-02-08 02:003.8 m/sS-2.6 °C0 mm
On 2012-02-08 03:003.9 m/sS-2.8 °C0 mm
On 2012-02-08 04:003.9 m/sS-2.9 °C0 mm
On 2012-02-08 05:003.9 m/sS-3.1 °C0 mm
On 2012-02-08 06:003.7 m/sS-3.2 °C0 mm
On 2012-02-08 07:003.6 m/sS-3.3 °C0 mm
On 2012-02-08 08:003.5 m/sS-3.5 °C0 mm
On 2012-02-08 09:003.5 m/sS-3.6 °C0 mm
On 2012-02-08 10:003.9 m/sS-3.3 °C0 mm
On 2012-02-08 11:003.9 m/sS-2.4 °C0 mm
On 2012-02-08 12:003.6 m/sS-1.6 °C0 mm
On 2012-02-08 13:003.6 m/sS-1 °C0 mm
On 2012-02-08 14:003.3 m/sS-0.4 °C0 mm
On 2012-02-08 15:003 m/sS-0.2 °C0 mm
On 2012-02-08 16:002.6 m/sS-0.3 °C0 mm
On 2012-02-08 17:002.6 m/sS-1.4 °C0 mm
On 2012-02-08 18:002.8 m/sS-2.6 °C0 mm
On 2012-02-08 19:003.1 m/sS-2.7 °C0 mm
On 2012-02-08 20:003.5 m/sS-2.9 °C0 mm
On 2012-02-08 21:003.7 m/sS-3 °C0 mm
On 2012-02-08 22:006.8 m/sS-2.8 °C0 mm
On 2012-02-08 23:006.8 m/sS-2.5 °C0 mm
To 2012-02-09 00:006.6 m/sS-1.9 °C0 mm
To 2012-02-09 01:006.2 m/sS-1.2 °C0 mm
To 2012-02-09 02:005.8 m/sS-0.7 °C0 mm
To 2012-02-09 03:005.5 m/sS-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 04:005.8 m/sS-0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 05:006 m/sS-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 06:005.9 m/sS-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 07:005.9 m/sS-0.6 °C0 mm
To 2012-02-09 08:005.8 m/sS-0.5 °C0 mm
To 2012-02-09 09:005.8 m/sS-0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 10:005.9 m/sS-0.2 °C0 mm
To 2012-02-09 11:005.5 m/sS0.1 °C0 mm
To 2012-02-09 12:005.5 m/sS0.3 °C0 mm
To 2012-02-09 13:005.8 m/sS0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 14:005.7 m/sS0.3 °C0 mm
To 2012-02-09 15:005.7 m/sS0.1 °C0 mm
To 2012-02-09 16:005.6 m/sSE0.1 °C0 mm
To 2012-02-09 17:005.1 m/sS0.1 °C0 mm
To 2012-02-09 18:005.7 m/sS0.2 °C0 mm
To 2012-02-09 19:005.8 m/sS0.3 °C0 mm
To 2012-02-09 20:006.4 m/sS0.3 °C0 mm
To 2012-02-09 21:006.5 m/sS0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 22:006.2 m/sS0.4 °C0 mm
To 2012-02-09 23:006.1 m/sS0.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 00:005.9 m/sS0.3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 01:006.5 m/sS0.3 °C0 mm
Fr 2012-02-10 02:003.9 m/sS0.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 03:004 m/sS0.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 04:004 m/sS0.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 05:004.9 m/sS0.5 °C0 mm
Fr 2012-02-10 06:004.4 m/sS0.4 °C0 mm
Fr 2012-02-10 07:004.3 m/sS0.2 °C0 mm
Fr 2012-02-10 13:002 m/sS3.9 °C0 mm
Fr 2012-02-10 19:002.6 m/sSE3.1 °C0 mm
Lo 2012-02-11 01:002.7 m/sSW3.9 °C0.7 mm
Lo 2012-02-11 07:002.9 m/sSW4.3 °C1.6 mm
Lo 2012-02-11 13:003.9 m/sSW5.2 °C1.7 mm
Lo 2012-02-11 19:004 m/sSW3.6 °C1.9 mm
So 2012-02-12 01:003.5 m/sW2.3 °C1.9 mm
So 2012-02-12 07:003.4 m/sW2.1 °C1.9 mm
So 2012-02-12 13:003.4 m/sW3.5 °C1.5 mm
So 2012-02-12 19:003.4 m/sW1.4 °C1.1 mm
Mo 2012-02-13 01:003 m/sW1.2 °C1.1 mm
Mo 2012-02-13 07:003 m/sSW1.2 °C1.2 mm
Mo 2012-02-13 13:002.7 m/sNW2.8 °C1.9 mm
Mo 2012-02-13 19:003.3 m/sNW0.9 °C1.2 mm
Ti 2012-02-14 01:003.1 m/sSW0.5 °C1.1 mm
Ti 2012-02-14 07:002.9 m/sNW-0.1 °C1 mm
Ti 2012-02-14 13:002.6 m/sW1.7 °C0.9 mm
Ti 2012-02-14 19:003.3 m/sW0.1 °C0.7 mm
On 2012-02-15 01:003.4 m/sW-0.6 °C0.7 mm
On 2012-02-15 07:003.2 m/sSW-0.1 °C0.8 mm
On 2012-02-15 13:002.9 m/sSW2.2 °C0.6 mm
On 2012-02-15 19:003.4 m/sSW1.8 °C0.8 mm
To 2012-02-16 01:003.4 m/sW2.2 °C0.8 mm
To 2012-02-16 07:003.2 m/sSW4.5 °C1.2 mm
To 2012-02-16 13:003.2 m/sW5 °C1.3 mm
To 2012-02-16 19:003.7 m/sSW4.5 °C1.3 mm
Fr 2012-02-17 01:003.4 m/sW4.5 °C1.2 mm
Fr 2012-02-17 07:003.5 m/sSE3.5 °C1 mm

Fungerer bra på vest til nord.

Surfespot i fjorden med steinstrand. Liten parkeringsplass med liten gressplen til å rigge på. Gode muligheter for litt bølger når det står på som verst. 

Spesielle hensyn:
Strømmen går til tider vekk fra land, fare for å bli “stonewashed” i røffe forhold. Dette er ikke et sted for nybegynnere.

Del på:
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg