Flakk (Trondheim)
Passe vindretninger: V, NV, N
Varsel og informasjon om faktiske vind forhold er hentet fra følgende steder:
- Vindsiden
- WeatherLink
- Drøbak båtforening
- Værvarsel fra »yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
- Steilene Nortek
- eKlima
- Weather Underground
Vindforhåld 20 km rund spoten:
| Navn | Hastighet | Retning | Avstand | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Kalvskinnet, Trondheim, SoR-TRoNDELAG | 2.2 m/s | N | 12 km | So 2012-05-20 00:50 |
| Setsaas Trondheim Norway | 0 m/s | 12 km | So 2012-05-20 00:53 | |
| Storsve, Vanvikan, NORD-TRøNDELAG | 5.1 m/s | N | 13 km | So 2012-05-20 00:53 |
| Grinnahaugen, Vanvikan, NORD-TRONDELAG | 1 m/s | W | 14 km | So 2012-05-20 00:52 |
| Ladehammeren, Trondheim, Sor-Trondelag | 0.1 m/s | E | 14 km | So 2012-05-20 00:53 |
| Trondheim - voll | 1.2 m/s | N | 15 km | So 2012-05-20 00:00 |
| Flyta | 0 m/s | 19 km | So 2012-05-20 00:52 | |
| Orkdal - thamshamn | 0.9 m/s | S | 19 km | So 2012-05-20 00:00 |
Værvarsel for de neste dagene:
Merker du at noe ikke stemmer i tabellen eller har du forbedringsforslag så gi beskjed på forum på surfersinfo eller windsurferen.Varsel sist oppdatert Lo 2012-05-19 23:37. Neste oppdatering So 2012-05-20 04:00.
| Tid | Hastighet | Retning | Temperatur | Nedbør | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| So 2012-05-20 01:00 | 3.1 m/s | NW | 5.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 02:00 | 3 m/s | NW | 5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 03:00 | 2.9 m/s | NW | 4.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 04:00 | 2.7 m/s | NW | 4.1 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 05:00 | 2.4 m/s | N | 3.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 06:00 | 2.4 m/s | NW | 3.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 07:00 | 1.8 m/s | NW | 4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 08:00 | 1.3 m/s | NW | 4.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 09:00 | 1.3 m/s | W | 5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 10:00 | 2.2 m/s | W | 5.5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 11:00 | 3.3 m/s | NW | 5.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 12:00 | 3.5 m/s | NW | 6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 13:00 | 3 m/s | NW | 7.3 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 14:00 | 3.1 m/s | NW | 8.6 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 15:00 | 3.5 m/s | NW | 8.9 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 16:00 | 3.7 m/s | N | 8.9 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 17:00 | 3.4 m/s | N | 8.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 18:00 | 3.4 m/s | N | 8.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 19:00 | 3.2 m/s | N | 8.5 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 20:00 | 2.5 m/s | N | 8.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 21:00 | 2.3 m/s | N | 7.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 22:00 | 2.2 m/s | N | 7.2 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-20 23:00 | 2.1 m/s | N | 7 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 00:00 | 2.2 m/s | N | 6.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 01:00 | 3.3 m/s | NE | 6.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 02:00 | 5.1 m/s | NE | 6.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 03:00 | 5.1 m/s | E | 5.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 04:00 | 4.8 m/s | E | 5.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 05:00 | 4.3 m/s | E | 5.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 06:00 | 3.3 m/s | E | 5.3 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 07:00 | 2.7 m/s | E | 5.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 08:00 | 2 m/s | E | 6.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 09:00 | 1.8 m/s | E | 7.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 10:00 | 1.2 m/s | NE | 8.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 11:00 | 1.2 m/s | NE | 10 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 12:00 | 1.4 m/s | NE | 11 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 13:00 | 1.4 m/s | NE | 12 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 14:00 | 1.4 m/s | NE | 13 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 15:00 | 1.3 m/s | NE | 13.9 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 16:00 | 1.4 m/s | NE | 14.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 17:00 | 1.6 m/s | NE | 15.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 18:00 | 1.6 m/s | NE | 15.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 19:00 | 1.6 m/s | NE | 15.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 20:00 | 1.2 m/s | N | 14.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 21:00 | 1.6 m/s | N | 13.4 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 22:00 | 1.3 m/s | N | 11.6 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-21 23:00 | 1.2 m/s | NE | 9.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 00:00 | 1.8 m/s | E | 8.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 01:00 | 2.2 m/s | E | 8.4 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 02:00 | 2.2 m/s | E | 8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 03:00 | 2.2 m/s | E | 7.5 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 04:00 | 2 m/s | E | 6.9 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 05:00 | 2.1 m/s | E | 6.8 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 06:00 | 1.9 m/s | E | 7.5 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 07:00 | 1.8 m/s | E | 8.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 08:00 | 1.8 m/s | E | 10.1 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 14:00 | 1.9 m/s | S | 17.7 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-22 20:00 | 1.5 m/s | NW | 16.7 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 02:00 | 2.2 m/s | SE | 11.6 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 08:00 | 1.6 m/s | SE | 14 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 14:00 | 1.9 m/s | S | 17.9 °C | 0 mm | |
| On 2012-05-23 20:00 | 1.8 m/s | N | 16.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 02:00 | 1.2 m/s | SW | 12.2 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 08:00 | 1 m/s | SE | 14.5 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 14:00 | 2.5 m/s | NW | 17.6 °C | 0 mm | |
| To 2012-05-24 20:00 | 2.2 m/s | NE | 15.9 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 02:00 | 1.1 m/s | SW | 11.8 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 08:00 | 0.8 m/s | E | 13.3 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 14:00 | 2.7 m/s | NW | 16.2 °C | 0 mm | |
| Fr 2012-05-25 20:00 | 2.2 m/s | W | 14.8 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 02:00 | 1.2 m/s | E | 10.8 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 08:00 | 0.9 m/s | W | 12.4 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 14:00 | 2.2 m/s | N | 16 °C | 0 mm | |
| Lo 2012-05-26 20:00 | 2.4 m/s | NW | 14.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 02:00 | 1.5 m/s | SE | 9.7 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 08:00 | 1.3 m/s | N | 12.4 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 14:00 | 2.9 m/s | NW | 15.8 °C | 0 mm | |
| So 2012-05-27 20:00 | 2.5 m/s | NW | 13.5 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 02:00 | 1.6 m/s | NW | 9.1 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 08:00 | 1.5 m/s | N | 10.8 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 14:00 | 3.1 m/s | N | 14.2 °C | 0 mm | |
| Mo 2012-05-28 20:00 | 2.8 m/s | SE | 12 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-29 02:00 | 1.6 m/s | NE | 8.1 °C | 0 mm | |
| Ti 2012-05-29 08:00 | 1.3 m/s | E | 10.4 °C | 0 mm |
Fungerer bra på vest til nord.
Surfespot i fjorden med steinstrand. Liten parkeringsplass med liten gressplen til å rigge på. Gode muligheter for litt bølger når det står på som verst.
Spesielle hensyn:
Strømmen går til tider vekk fra land, fare for å bli “stonewashed” i røffe forhold. Dette er ikke et sted for nybegynnere.